Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
studierende_im_masterstudiengang_berufspaedagogik_gesundheit_im_zeitvergleich [29.04.2022 14:35]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
studierende_im_masterstudiengang_berufspaedagogik_gesundheit_im_zeitvergleich [29.04.2022 14:57] (aktuell)
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 9: Zeile 9:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2021/​Wintersemester_2021_22/​SemStat-WiSe21_UEbersichten_1.0.pdf    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2021/​Wintersemester_2021_22/​SemStat-WiSe21_UEbersichten_1.0.pdf
-|Semesterstatistik WiSe 21/22]] +|Semesterstatistik WiSe 2021/2022]] 
-   *[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2020/​Wintersemester_2020_21/​StudStat_20202_Uebersichten_V1.1.pdf |Übersichten Semester-Statistik WiSe 20/21]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2019/​Wintersemester_2019_20/​SemStat-WiSe1920_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2019/20]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2018/​Wintersemester_2018_19/​SemStat-WiSe1819_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2018/​2019]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2017/​Wintersemester_2017_18/​SemStat-WiSe1718_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2017/​2018]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2016/​Wintersemester_2016_17/​SemStat-WiSe1617_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2016/​2017]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2015/​Wintersemester_2015_16/​SemStat-WiSe1516_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2015/​2016]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2014/​Wintersemester_2014_15/​SemStat-WS1415_StgFS_v1.pdf |Semesterstatistik WS 2014/​2015]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2013/​Wintersemester_2013_14/​Abfrage_STG_FS_FB_20132.pdf | Studierende nach Studiengängen und Fachsemestern WS 2013/14]] +
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2012/​Wintersemester_2012_13/​Abfrage_STG_FS_FB_20122.pdf |Studierende nach Fachbereichen,​ Studiengängen und Fachsemestern WS 2012/13]]+
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda =====
 ^Semester ​   ^       ​Anzahl Studierende ​                                                          ​|||||| ^Semester ​   ^       ​Anzahl Studierende ​                                                          ​||||||
 ^:::    ^  insgesamt ^1. Fachsemester ^3. Fachsemester ^5. Fachsemester ^7. Fachsemester ^8. Fachsemester oder höher| ^:::    ^  insgesamt ^1. Fachsemester ^3. Fachsemester ^5. Fachsemester ^7. Fachsemester ^8. Fachsemester oder höher|
-^WiSe 2021/​22|  ​24  ​|  ​ ​| ​ 0  |  0  ​| ​ 10  |  14  |   +^WiSe 2021/​22|  ​13  ​|  ​13  ​| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |   
-^WiSe 2020/​21| ​ 63  ​| ​ 0  |  0  |  ​34  |  14  |  12  | +
-^WiSe 2019/​20| ​ 87  |  0  |  34  |  29  |  9  |  12  | +
-^WiSe 2018/​19| ​ 122  |  42  |  33  |  25  |  10  |  9  | +
-^WiSe 2017/​18| ​ 91  |  41  |  24  |  10  |  10  |  4  | +
-^WiSe 2016/​17| ​ 101  |  40  |  25  |  20  |  5  |  7  | +
-^WiSe 2015/​16| ​ 93  |  38  |  24  |  23  |  3  |  4  | +
-^WiSe 2014/​15| ​  ​96 ​ |  40  |  28  |  22  |  3  |  3  | +
-^WiSe 2013/​14| ​  ​86 ​ |  47  |  24  |  9  |  6  |  0  | +
-^WiSe 2012/​13| ​  ​67 ​ |  35  |  19  |  12  |  0  |  1  |+
studierende_im_masterstudiengang_berufspaedagogik_gesundheit_im_zeitvergleich.1651242904.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.04.2022 14:35 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0