Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Bevölkerung nach Geschlecht (Landkreis Fulda, 2011-2018)

Definition

Bevölkerungsdaten werden als Grundlage zur Planung der medizinischen Versorgung und als Nennerpopulation für die Bildung von weiteren Kennziffern benötigt. Zur Bevölkerung gehören alle Personen, die in Deutschland ihren (ständigen) Wohnsitz haben einschließlich der hier gemeldeten Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlosen. Nicht zur Bevölkerung zählen hingegen die Angehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte sowie die der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquelle

Tabelle Landkreis Fulda

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 112 363 110 782 223 145 9,5
2018 111 992 110 592 222 584 9,0
2017 111 644 110 139 221 783 8,5
2016 111 485 109 685 221 170 7,9
2015 111 139 108 993 220 132 7,1
2014 110 418 106 908 217 326 5,7
2013 110 196 106 118 216 314 5,2
2012 110 093 106 000 216 093 4,9
2011 110 259 106 458 216 717 4,9

Tabelle Bad Salzschlirf

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 1 787 1 649 3 436 13,5
2018 1 691 1 616 3 307 13,3
2017 1 709 1 617 3 326 12,8
2016 1 689 1 601 3 290 12,5
2015 1 704 1 567 3 271 10,4
2014 1 663 1 455 3 118 8,3
2013 1 649 1 395 3 044 6,9
2012 1 645 1 342 2 987 1,9
2011 1 569 1 414 2 983 1,2

Tabelle Burghaun

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 3 188 3 176 6 364 4,4
2018 3 196 3 154 6 350 4,3
2017 3 190 3 156 6 346 4,0
2016 3 194 3 187 6 381 4,2
2015 3 195 3 192 6 387 2,8
2014 3 224 3 218 6 442 2,6
2013 3 237 3 228 6 465 2,0
2012 3 258 3 269 6 527 1,9
2011 3 224 3 218 6 442 2,6

Tabelle Dipperz

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 1 742 1 757 3 499 3,5
2018 1 714 1 748 3 462 3,7
2017 1 720 1 738 3 458 3,6
2016 1 729 1 743 3 472 3,3
2015 1 737 1 713 3 450 2,7
2014 1 702 1 668 3 370 2,6
2013 1 677 1 642 3 319 2,5
2012 1 658 1 644 3 302 2,3
2011 1 648 1 666 3 314 2,6

Tabelle Ebersburg

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 2 307 2 330 4 637 5,7
2018 2 276 2 292 4 568 5,0
2017 2 277 2 290 4 567 4,8
2016 2 280 2 285 4 565 4,0
2015 2 252 2 302 4 554 3,7
2014 2 242 2 294 4 536 3,1
2013 2 218 2 257 4 475 2,3
2012 2 235 2 245 4 480 1,5
2011 2 270 2 217 4 487 1,3

Tabelle Ehrenberg (Rhön)

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 1 254 1 310 2 564 9,0
2018 1 244 1 291 2 535 6,2
2017 1 275 1 319 2 594 7,4
2016 1 282 1 333 2 615 7,0
2015 1 306 1 382 2 688 8,3
2014 1 264 1 253 2 517 0,6
2013 1 277 1 255 2 532 0,5
2012 1 282 1 265 2 547 0,6
2011 1 314 1 292 2 606 0,3

Tabelle Eichenzell

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 5 472 5 551 11 023 4,7
2018 5 476 5 548 11 024 4,7
2017 5 446 5 529 10 975 4,7
2016 5 485 5 522 11 007 4,3
2015 5 522 5 497 11 019 3,9
2014 5 526 5 507 11 033 3,3
2013 5 559 5 486 11 045 2,6
2012 5 593 5 527 11 120 2,8
2011 5 681 5 526 11 207 1,3

Tabelle Eiterfeld

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 3 520 3 501 7 021 4,5
2018 3 513 3 516 7 029 4,1
2017 3 534 3 536 7 070 3,9
2016 3 545 3 505 7 050 3,2
2015 3 535 3 488 7 023 2,7
2014 3 578 3 510 7 088 2,1
2013 3 595 3 552 7 147 2,0
2012 3 613 3 563 7 176 1,8
2011 3 705 3 633 7 338 2,6

Tabelle Flieden

Jahr Bevölkerung am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 4 233 4 321 8 554 4,5
2018 4 271 4 358 8 629 4,8
2017 4 297 4 404 8 701 4,7
2016 4 334 4 386 8 720 4,6
2015 4 359 4 399 8 758 5,0
2014 4 339 4 368 8 707 4,1
2013 4 358 4 366 8 724 3,9
2012 4 350 4 343 8 693 3,6
2011 4 312 4 303 8 615 3,4

Tabelle Fulda, Stadt

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2019 34 985 33 650 68 635 17,0
2018 34 889 33 697 68 586 16,3
2017 34 651 33 322 67 973 15,1
2016 34 498 32 968 67 466 14,1
2015 34 336 32 917 67 253 13,5
2014 33 819 31 721 65 540 11,2
2013 33 654 31 382 65 036 10,6
2012 33 392 31 387 64 779 10,3
2011 33 265 30 984 64 249 10,2

Tabelle Gersfeld (Rhön), Stadt

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 2 730 2 728 5 458 7,1
2017 2 748 2 727 5 475 6,7
2016 2 792 2 758 5 550 6,3
2015 2 792 2 714 5 506 4,8
2014 2 832 2 785 5 617 5,9
2013 2 782 2 730 5 512 3,4
2012 2 799 2 732 5 531 2,4
2011 2 965 2 931 5 896 4,3

Tabelle Großenlüder

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 4 272 4 249 8 521 2,8
2017 4 279 4 265 8 544 2,7
2016 4 307 4 260 8 567 2,5
2015 4 348 4 344 8 692 3,2
2014 4 341 4 260 8 601 2,0
2013 4 289 4 192 8 481 1,7
2012 4 281 4 163 8 444 1,6
2011 4 312 4 170 8 482 0,6

Tabelle Hilders

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 2 356 2 331 4 687 6,4
2017 2 317 2 345 4 662 5,7
2016 2 316 2 380 4 696 5,7
2015 2 337 2 420 4 757 6,2
2014 2 297 2 306 4 603 3,3
2013 2 320 2 284 4 604 2,4
2012 2 353 2 302 4 655 2,0
2011 2 321 2 381 4 702 2,3

Tabelle Hofbieber

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 2 998 3 074 6 072 4,8
2017 2 994 3 048 6 042 4,4
2016 2 976 3 066 6 042 4,5
2015 2 939 3 046 5 985 4,2
2014 2 919 3 008 5 927 2,4
2013 2 950 3 005 5 955 1,9
2012 2 965 3 025 5 990 1,7
2011 3 040 3 125 6 165 1,1

Tabelle Hosenfeld

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 2 328 2 322 4 650 5,3
2017 2 332 2 336 4 668 4,6
2016 2 335 2 382 4 717 4,8
2015 2 302 2 327 4 629 2,6
2014 2 272 2 346 4 618 2,1
2013 2 289 2 366 4 655 1,6
2012 2 298 2 398 4 696 1,5
2011 2 257 2 332 4 589 0,7

Tabelle Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 8 197 8 315 16 512 8,0
2017 8 164 8 250 16 414 7,5
2016 8 106 8 221 16 327 7,0
2015 8 022 7 974 15 996 5,2
2014 8 000 7 843 15 843 3,8
2013 8 043 7 818 15 861 3,6
2012 8 039 7 750 15 789 3,4
2011 8 073 7 807 15 880 4,4

Tabelle Kalbach

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 3 109 3 214 6 323 4,0
2017 3 126 3 194 6 320 3,7
2016 3 085 3 163 6 248 2,9
2015 3 091 3 173 6 264 2,3
2014 3 142 3 169 6 311 2,4
2013 3 139 3 131 6 270 1,9
2012 3 153 3 132 6 285 2,0
2011 3 128 3 168 6 296 2,8

Tabelle Künzell

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 8 541 8 042 16 583 7,0
2017 8 519 8 008 16 527 6,8
2016 8 494 7 937 16 431 6,2
2015 8 475 7 847 16 322 5,2
2014 8 443 7 677 16 120 4,2
2013 8 395 7 558 15 953 3,7
2012 8 441 7 562 16 003 4,0
2011 8 552 7 839 16 391 4,4

Tabelle Neuhof

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 5 407 5 436 10 843 6,3
2017 5 413 5 458 10 871 6,0
2016 5 395 5 414 10 809 5,2
2015 5 422 5 416 10 838 4,6
2014 5 426 5 321 10 747 3,1
2013 5 393 5 303 10 696 2,5
2012 5 411 5 260 10 671 1,9
2011 5 386 5 403 10 789 1,7

Tabelle Nüsttal

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 1 358 1 474 2 832 2,3
2017 1 337 1 467 2 804 2,1
2016 1 346 1 460 2 806 2,1
2015 1 355 1 446 2 801 1,6
2014 1 354 1 435 2 789 1,5
2013 1 352 1 463 2 815 1,2
2012 1 355 1 475 2 830 1,0
2011 1 364 1 494 2 858 1,2

Tabelle Petersberg

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 8 141 7 783 15 924 6,9
2017 8 019 7 764 15 783 6,6
2016 8 006 7 731 15 737 6,5
2015 7 872 7 472 15 344 4,4
2014 7 809 7 425 15 234 4,1
2013 7 727 7 368 15 095 3,8
2012 7 682 7 308 14 990 3,7
2011 7 611 7 133 14 744 2,9

Tabelle Poppenhausen (Wasserkuppe)

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 1 289 1 316 2 605 4,2
2017 1 295 1 314 2 609 3,9
2016 1 284 1 309 2 593 3,5
2015 1 275 1 294 2 569 3,1
2014 1 259 1 301 2 560 2,8
2013 1 267 1 294 2 561 1,9
2012 1 256 1 280 2 536 2,0
2011 1 255 1 304 2 559 1,2

Tabelle Rasdorf

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 800 808 1 608 3,3
2017 799 825 1 624 3,3
2016 796 840 1 636 4,1
2015 794 846 1 640 4,7
2014 791 823 1 614 2,0
2013 806 817 1 623 1,8
2012 816 816 1 632 1,3
2011 845 922 1 767 7,1

Tabelle Tann (Rhön), Stadt

Jahr Bevölkerung am 31.12 des Jahres
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
2018 2 196 2 280 4 476 7,2
2017 2 203 2 227 4 430 5,5
2016 2 211 2 234 4 386 5,9
2015 2 169 2 217 4 386 4,0
2014 2 176 2 215 4 391 3,1
2013 2 220 2 226 4 446 2,7
2012 2 218 2 212 4 430 1,5
2011 2 199 2 204 4 445 3,9
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.1620369330.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.05.2021 06:35 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0