Inhaltsverzeichnis
Bevölkerungsentwicklung
Definition
Wohnungs- und Arbeitsmärkte, aber auch die administrativ beeinflussten Wanderungsströme von Aussiedlern und Asylanten sind neben dem Geburten- bzw. Sterbeüberschuss wichtige Einflussfaktoren, die zu einer Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in den Kommunen führen. Die Kenntnis und Beachtung der Bevölkerungsentwicklung ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Organisation der medizinischen Versorgung. Der natürliche Bevölkerungssaldo errechnet sich aus den Zu- und Abgängen (Geburten und Sterbefälle), der Wanderungssaldo ergibt sich aus der Differenz der Zu- und Fortzüge über die Landesgrenze des jeweiligen Bundeslandes. Die Summe aus natürlichem und Wanderungssaldo ergibt den Wert der Bevölkerungszu- bzw. -abnahme.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
Originalquelle
Tabelle Landkreis Fulda
Jahr | Bevölkerungsentwicklung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
Bevölk. zu- oder abnahme | Geburten-(+)bzw. Sterbe-(-)überschuss | Wanderungs- saldo | Bevölk. zu- oder abnahme | Geburten-(+)bzw. Sterbe-(-)überschuss | Wanderungs- saldo | Bevölk. zu- oder abnahme | Geburten-(+)bzw. Sterbe-(-)überschuss | Wanderungs- saldo | |
2020 | - 122 | -386 | 266 | -599 | * | -345 | 477 | * | 611 |
2019 | 561 | -340 | 914 | -487 | * | -286 | 1 048 | * | 1 200 |
2018 | 801 | -345 | 1 151 | -593 | * | -360 | 1 394 | * | 1 151 |
2017 | - 613 | -159 | 2 159 | -663 | * | - 543 | 1 276 | * | 1 296 |
2016 | 1 038 | -186 | 1 283 | -740 | * | - 621 | 1 778 | * | 1 904 |
2015 | 2 806 | -426 | 3 212 | -446 | * | - 170 | 3 252 | * | 3 382 |
2014 | 1 012 | – 276 | 1 241 | – 227 | * | – 136 | 1 239 | * | 1 377 |
2013 | 221 | – 434 | 644 | – 398 | * | – 209 | 619 | * | 853 |
2012 | 148 | – 490 | 644 | – 568 | * | – 353 | 716 | * | 997 |
2011 | – 538 | – 428 | – 104 | – 697 | * | – 566 | 159 | * | 460 |
* Daten nicht vorhanden