Inhaltsverzeichnis
Krankenhausbetten/Planbetten nach Fachabteilungen und Teilstationären Plätzen
Definition
Der Indikator zeigt die Anzahl der aufgestellten Betten und der teilstationären Plätze in den jeweiligen Fachgebieten der Krankenhäuser im Landkreis Fulda.
Datenhalter
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Originalquelle
Tabelle Landkreis Fulda (2019)
Fachabteilung | Name des Krankenhauses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalberg Klinik | Herz-Jesu-Krankenhaus | Klinikum Fulda | Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami | Klinikum Gersfeld | Helios St. Elisabeth-Klinik | |||||||
Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | |
Augenheilkunde | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Chirurgie | 16 | - | 64 | - | 207 | - | 18 | - | 2 | - | 37 | - |
Herzchirurgie | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | - | - | 22 | - | 61 | - | - | - | - | - | 29 | - |
Hals-Nasen- Ohrenheilkunde | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Haut- und Geschlechts-krankheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innere Medizin | - | - | 82 | - | 277 | 15 | - | - | - | - | 90 | - |
Klinische Geriatrie | - | - | 103 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderheilkunde | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurochirurgie | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurologie | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Urologie | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Nuklearmedizin | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Strahlentherapie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychiatrie u. Psychotherapie | - | - | - | - | 98 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Kinder- und Jugend-Psychiatrie | - | - | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychosomatische Medizin | - | - | - | - | 24 | 34 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Betten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 16 | - | 322 | 75 | 989 | 70 | 18 | - | 3 | - | 158 | - |
Tabelle Landkreis Fulda (2018)
Fachabteilung | Name des Krankenhauses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalberg Klinik | Herz-Jesu-Krankenhaus | Klinikum Fulda | Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami | Klinikum Gersfeld | Helios St. Elisabeth-Klinik | |||||||
Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | |
Augenheilkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chirurgie | 16 | - | 63 | - | 201 | - | 18 | - | 2 | - | 42 | - |
Herzchirurgie | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | - | - | 22 | - | 63 | - | - | - | - | - | 25 | - |
Hals-Nasen- Ohrenheilkunde | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Haut- und Geschlechts-krankheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innere Medizin | - | - | 82 | - | 279 | 15 | - | - | - | - | 81 | - |
Klinische Geriatrie | - | - | 103 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderheilkunde | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurochirurgie | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurologie | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Urologie | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Nuklearmedizin | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Strahlentherapie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychiatrie u. Psychotherapie | - | - | - | - | 98 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Kinder- und Jugend-Psychiatrie | - | - | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychosomatische Medizin | - | - | - | - | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Betten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 16 | - | 321 | 75 | 988 | 65 | 18 | - | 3 | - | 158 | - |
Tabelle Landkreis Fulda (2017)
Fachabteilung | Name des Krankenhauses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalberg Klinik | Herz-Jesu-Krankenhaus | Klinikum Fulda | Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami | Klinikum Gersfeld | Helios St. Elisabeth-Klinik | |||||||
Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | |
Augenheilkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chirurgie | 16 | - | 65 | - | 180 | - | 18 | - | 16 | - | 42 | - |
Herzchirurgie | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | - | - | 22 | - | 63 | - | - | - | - | - | 25 | - |
Hals-Nasen- Ohrenheilkunde | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Haut- und Geschlechts-krankheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innere Medizin | - | - | 79 | - | 273 | - | - | - | - | - | 81 | - |
Klinische Geriatrie | - | - | 103 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderheilkunde | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurochirurgie | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurologie | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Urologie | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Nuklearmedizin | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Strahlentherapie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychiatrie u. Psychotherapie | - | - | - | - | 98 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Kinder- und Jugend-Psychiatrie | - | - | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychosomatische Medizin | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Betten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 16 | - | 320 | 75 | 992 | 45 | 18 | - | 23 | - | 158 | - |
Tabelle Landkreis Fulda (2016)
Fachabteilung | Name des Krankenhauses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalberg Klinik | Herz-Jesu-Krankenhaus | Klinikum Fulda | Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami | Klinikum Gersfeld | Helios St. Elisabeth-Klinik | |||||||
Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | |
Augenheilkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chirurgie | 16 | - | 40 | - | 184 | - | 18 | - | 16 | - | 42 | - |
Herzchirurgie | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | - | - | 28 | - | 63 | - | - | - | - | - | 25 | - |
Hals-Nasen- Ohrenheilkunde | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Haut- und Geschlechts-krankheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innere Medizin | - | - | 84 | - | 266 | - | - | - | - | - | 81 | - |
Klinische Geriatrie | - | - | 70 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderheilkunde | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurochirurgie | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurologie | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Urologie | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Nuklearmedizin | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Strahlentherapie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychiatrie u. Psychotherapie | - | - | - | - | 98 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Kinder- und Jugend-Psychiatrie | - | - | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychosomatische Medizin | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Betten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 16 | - | 273 | 73 | 991 | 45 | 18 | - | 23 | - | 158 | - |
Tabelle Landkreis Fulda (2015)
Fachabteilung | Name des Krankenhauses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalberg Klinik | Herz-Jesu-Krankenhaus | Klinikum Fulda | Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami | Klinikum Gersfeld | Helios St. Elisabeth-Klinik | |||||||
Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | Voll-stationär | Teil-stationär | |
Augenheilkunde | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Chirurgie | 16 | - | 40 | - | 189 | - | 20 | - | 16 | - | 42 | - |
Herzchirurgie | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | - | - | 28 | - | 63 | - | - | - | - | - | 25 | - |
Hals-Nasen- Ohrenheilkunde | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Haut- und Geschlechts-krankheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innere Medizin | - | - | 84 | - | 260 | - | - | - | - | - | 81 | - |
Klinische Geriatrie | - | - | 44 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderheilkunde | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurochirurgie | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
Neurologie | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Urologie | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 8 | - | - | - |
Nuklearmedizin | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Strahlentherapie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychiatrie u. Psychotherapie | - | - | - | - | 98 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Kinder- und Jugend-Psychiatrie | - | - | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psychosomatische Medizin | - | - | - | - | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Betten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 16 | - | 247 | 73 | 988 | 41 | 20 | - | 24 | - | 158 | - |