Inhaltsverzeichnis
Sterbefälle nach Geschlecht und Migrationshintergrund
Definition
Treten in einer Bevölkerung gehäuft Todesfälle auf, so ist hierin ein Hinweis auf erhöhte Gesundheitsrisiken zu sehen. Die Sterblichkeit ist dabei als Spitze eines Eisberges von Krankheitsgeschehen zu betrachten. Die Höhe von Sterbeziffern ist u. a. vom Geschlecht, der Zugehörigkeit zur Nationalität (Deutsche und Ausländer) und dem Grundleiden abhängig.
Die Sterblichkeit wird aus der Bevölkerungsstatistik berechnet und ist eine der ältesten Statistiken, die Rückschlüsse auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erlaubt. Die geschlechtsspezifische Sterblichkeit spiegelt die Todesfälle bei Frauen bzw. Männern bezogen auf 100 000 Einwohner der Bevölkerungsgruppe wider. Die Zahl der Gestorbenen enthält nicht die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Unberücksichtigt bleiben außerdem alle Gestorbenen, die Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind, sowie minderjährige Verstorbene, deren Väter - bzw. bei Nichtehelichen, deren Mütter - Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind. Für die Registrierung der Sterbefälle ist unabhängig vom Sterbeort die letzte Wohngemeinde, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung des Verstorbenen maßgebend.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
Originalquelle
Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
Tabelle Landkreis Fulda
Jahr | Sterbefälle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | insgesamt | ||||||||||
insgesamt | darunter: | insgesamt | darunter: | insgesamt | darunter: | |||||||
deutsche Bevölkerung | ausländische Bevölkerung | deutsche Bevölkerung | ausländische Bevölkerung | deutsche Bevölkerung | ausländische Bevölkerung | |||||||
Anzahl | je 100 000 weibl. Einw.* | Anzahl | Anzahl | Anzahl | je 100 000 männl. Einw.* | Anzahl | Anzahl | Anzahl | je 100 000 Einw.* | Anzahl | Anzahl | |
2018 | 1 194 | * | * | * | 1 189 | * | * | * | 2 383 | 1070,6 | 2 320 | 63 |
2017 | 1 181 | 1058,6 | 1 165 | 16 | 1 137 | 1034,5 | 1 112 | 25 | 2 318 | 1046,6 | 2 277 | 41 |
2016 | 1 237 | 1111,3 | 1 216 | 21 | 1 083 | 990,5 | 1 058 | 25 | 2 320 | 1051,4 | 2 274 | 46 |
2015 | 1 256 | 1133,8 | 1 115 | 23 | 1 138 | 1054,2 | 1 239 | 17 | 2 394 | 1094,5 | 2 354 | 40 |
2014 | 1 104 | 1001,0 | 1 093 | 11 | 1 084 | 1017,6 | 1 057 | 27 | 2 188 | 1009,1 | 2 150 | 38 |
2013 | 1 225 | 1111,8 | 1 208 | 17 | 1 109 | 1046,0 | 1 076 | 33 | 2 334 | 1079,5 | 2 284 | 50 |
2012 | 1 204 | 1092,4 | 1 188 | 16 | 1 058 | 1000,0 | 1 031 | 27 | 2 262 | 1047,1 | 2 219 | 43 |
2011 | 1 208 | 1094,1 | 1 182 | 26 | 1 029 | 972,3 | 1 005 | 24 | 2 237 | 1034,5 | 2 187 | 50 |
* Durchschnittliche Bevölkerung 2011. Basis Zensus 2011.
* Daten noch nicht vorhanden