Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht

Definition

Die ausländische Bevölkerung stellt einen Teil der Bevölkerung in Deutschland dar, der sowohl für die Planung der medizinischen Versorgung als auch als Nennerpopulation für die Bildung von weiteren Kennziffern bedeutsam ist. Da Struktur und soziale Lage der ausländischen Bevölkerung sich deutlich von der deutschen unterscheiden, ist eine gesonderte Darstellung erforderlich. Zur Bevölkerung gehören alle Personen, die in Deutschland ihren (ständigen) Wohnsitz haben einschließlich der hier gemeldeten Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlosen. Nicht zur Bevölkerung zählen hingegen die Angehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquellen

Tabelle Landkreis Fulda

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 9 775 11 892 21 667
2019 9 480 11 710 21 190
2018 8 868 11 274 20 142
2017 8 256 10 492 18 748
2016 7 668 9 804 17 472
2015 6 923 8 771 15 694
2014 5 900 6 542 12 442
2013 5 431 5 771 11 202
2012 5 093 5 521 10 614
2011 5 143 5 372 10 515

Tabelle Bad Salzschlirf

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 229 286 515
2019 203 262 465
2018 186 255 441
2017 176 250 426
2016 166 244 410
2016 166 244 410
2015 137 203 340
2014 114 144 258
2013 96 115 211
2012 69 59 128
2011 13 22 35

Tabelle Burghaun

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 136 168 304
2019 133 147 280
2018 135 140 275
2017 128 128 256
2016 135 131 266
2015 95 84 179
2014 36 88 166
2013 60 67 127
2012 59 65 124
2011 47 22 69

Tabelle Dipperz

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 66 69 135
2019 70 52 122
2018 70 58 128
2017 69 55 124
2016 64 52 116
2015 57 37 94
2014 52 36 88
2013 49 34 83
2012 47 30 77
2011 49 36 85

Tabelle Ebersburg

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 122 134 256
2019 127 137 264
2018 108 121 229
2017 109 112 221
2016 93 91 184
2015 81 89 170
2014 64 75 139
2013 49 52 101
2012 38 31 69
2011 34 23 57

Tabelle Ehrenberg (Rhön)

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 102 135 237
2019 96 136 232
2018 57 99 156
2017 74 119 193
2016 61 122 183
2015 67 155 222
2014 9 6 15
2013 7 6 13
2012 11 4 15
2011 6 2 8

Tabelle Eichenzell

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 230 332 562
2019 205 313 518
2018 203 312 515
2017 189 329 518
2016 186 287 473
2015 178 248 426
2014 135 224 359
2013 128 160 288
2012 118 191 309
2011 70 79 149

Tabelle Eiterfeld

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 166 169 335
2019 160 154 314
2018 145 142 287
2017 139 137 276
2016 118 108 226
2015 102 85 187
2014 83 63 146
2013 78 65 143
2012 73 55 128
2011 111 81 192

Tabelle Flieden

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 169 197 366
2019 172 212 384
2018 187 228 415
2017 170 236 406
2016 179 219 398
2015 210 231 441
2014 178 183 361
2013 175 166 341
2012 167 146 313
2011 155 140 295

Tabelle Fulda, Stadt

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 5 454 6 422 11 876
2019 5 325 6 338 11 663
2018 5 000 6 168 11 168
2017 4 653 5 606 10 259
2016 4 319 5 181 9 500
2015 4 083 4 963 9 046
2014 3 540 3 800 7 340
2013 3 363 3 537 6 900
2012 3 158 3 543 6 701
2011 3 267 3 283 6 550

Tabelle Gersfeld (Rhön), Stadt

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 197 239 436
2019 171 255 426
2018 164 224 388
2017 155 211 366
2016 152 195 347
2015 116 151 267
2014 138 194 332
2013 88 101 189
2012 69 64 133
2011 105 147 252

Tabelle Großenlüder

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 111 126 237
2019 103 133 236
2018 99 139 238
2017 94 135 229
2016 91 120 211
2015 110 166 276
2014 81 88 169
2013 68 73 141
2012 71 68 139
2011 35 16 51

Tabelle Hilders

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 136 137 273
2019 150 157 307
2018 140 161 301
2017 116 148 264
2016 111 158 269
2015 108 185 293
2014 75 78 153
2013 60 50 110
2012 48 45 93
2011 34 73 107

Tabelle Hofbieber

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 121 148 269
2019 130 169 299
2018 131 158 289
2017 119 147 266
2016 112 158 270
2015 102 147 249
2014 70 75 145
2013 58 53 111
2012 57 47 104
2011 33 34 67

Tabelle Hosenfeld

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 89 130 219
2019 114 143 257
2018 114 133 247
2017 104 109 213
2016 98 127 225
2015 58 61 119
2014 41 55 96
2013 34 42 76
2012 33 37 70
2011 25 8 33

Tabelle Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 522 945 1 467
2019 501 933 1 434
2018 460 858 1 318
2017 412 812 1 224
2016 352 784 1 136
2015 257 572 829
2014 213 394 607
2013 200 376 576
2012 202 329 531
2011 279 424 703

Tabelle Kalbach

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 130 162 292
2019 130 169 299
2018 113 137 250
2017 109 125 234
2016 87 92 179
2015 77 67 144
2014 84 65 149
2013 68 52 120
2012 71 53 124
2011 90 89 179

Tabelle Künzell

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 652 729 1 381
2019 615 693 1 308
2018 532 630 1 162
2017 511 617 1 128
2016 474 542 1 016
2015 405 448 853
2014 353 326 679
2013 324 273 597
2012 346 288 634
2011 376 345 721

Tabelle Neuhof

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 357 418 775
2019 330 388 718
2018 288 397 685
2017 270 382 652
2016 228 336 564
2015 201 301 502
2014 159 173 332
2013 124 148 272
2012 99 104 203
2011 66 114 180

Tabelle Nüsttal

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 34 38 72
2019 32 39 71
2018 28 38 66
2017 25 34 59
2016 25 35 60
2015 21 25 46
2014 17 24 41
2013 20 15 35
2012 14 14 28
2011 12 22 34

Tabelle Petersberg

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 572 648 1 220
2019 549 638 1 187
2018 515 583 1 098
2017 475 561 1 036
2016 458 562 1 020
2015 339 339 678
2014 310 319 629
2013 281 287 568
2012 267 283 550
2011 230 192 422

Tabelle Poppenhausen (Wasserkuppe)

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 49 109 158
2019 39 94 133
2018 44 66 110
2017 35 68 103
2016 29 61 90
2015 32 47 79
2014 31 41 72
2013 24 24 48
2012 24 27 51
2011 7 24 31

Tabelle Rasdorf:

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 21 24 45
2019 14 12 26
2018 22 31 53
2017 21 32 53
2016 23 43 67
2015 21 56 77
2014 16 16 32
2013 17 13 30
2012 13 9 22
2011 28 97 125

Tabelle Tann (Rhön), Stadt:

Jahr Ausländische Bevölk. am 31.12. des Jahres
weiblich männlich insgesamt
2020 110 127 237
2019 111 136 247
2018 127 196 323
2017 103 139 242
2016 107 155 262
2015 66 111 177
2014 54 80 134
2013 60 62 122
2012 39 29 68
2011 71 99 170
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:44 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0