Inhaltsverzeichnis
Sterbefälle nach Geschlecht und Hauptdiagnosegruppe
Definition
Treten in einer Bevölkerung gehäuft Todesfälle auf, so ist hierin ein Hinweis auf erhöhte Gesundheitsrisiken zu sehen. Die Sterblichkeit ist dabei als Spitze eines Eisberges von Krankheitsgeschehen zu betrachten. Die Höhe von Sterbeziffern ist u. a. vom Geschlecht, der Zugehörigkeit zur Nationalität (Deutsche und Ausländer) und dem Grundleiden abhängig.
Die Sterblichkeit wird aus der Bevölkerungsstatistik berechnet und ist eine der ältesten Statistiken, die Rückschlüsse auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erlaubt. Die geschlechtsspezifische Sterblichkeit spiegelt die Todesfälle bei Frauen bzw. Männern bezogen auf 100 000 Einwohner der Bevölkerungsgruppe wider. Die Zahl der Gestorbenen enthält nicht die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Unberücksichtigt bleiben außerdem alle Gestorbenen, die Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind, sowie minderjährige Verstorbene, deren Väter - bzw. bei Nichtehelichen, deren Mütter - Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind. Für die Registrierung der Sterbefälle ist unabhängig vom Sterbeort die letzte Wohngemeinde, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung des Verstorbenen maßgebend.
Als zu kodierendes Grundleiden gilt die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf des direkt zum Tode führenden Krankheitszustandes auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den Todesausgang verursachten.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
Originalquelle
Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
Tabelle Landkreis Fulda (2015/2016)
ICD-10 | Hauptdiagnosegruppe (Kapitel) | Sterbefälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | insgesamt | ||||||
Anzahl | je 100 000 weibl. Einw. | Anzahl | je 100 000 männl. Einw. | Anzahl | je 100 000 Einwohner | |||
A00-B99 | I | Bestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten | 24 | 10,8 | 41 | 18,9 | 65 | 14,8 |
C00-D48 | II | Neubildungen | 549 | 247,2 | 595 | 273,8 | 1144 | 260,4 |
D50-D89 | III | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 14 | 6,3 | 7 | 3,2 | 21 | 4,8 |
E00-E90 | IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 106 | 47,7 | 89 | 41,0 | 195 | 44,4 |
F00-F99 | V | Psychische und Verhaltensstörungen | 130 | 58,5 | 71 | 32,7 | 201 | 45,7 |
G00-G99 | VI | Krankheiten des Nervensystems | 81 | 36,5 | 83 | 38,2 | 164 | 37,3 |
H00-H59 | VII | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
H60-H95 | VIII | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
I00-I99 | IX | Krankheiten des Kreislaufsystems | 1113 | 501,1 | 814 | 374,6 | 1927 | 438,6 |
J00-J99 | X | Krankheiten des Atmungssystems | 167 | 75,2 | 212 | 97,6 | 379 | 86,3 |
K00-K93 | XI | Krankheiten des Verdauungssystems | 77 | 34,7 | 84 | 38,7 | 161 | 36,6 |
L00-L99 | XII | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 5 | 2,3 | 1 | 0,5 | 6 | 1,4 |
M00-M99 | XIII | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 20 | 9,0 | 10 | 4,6 | 30 | 6,8 |
N00-N99 | XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems | 68 | 30,6 | 55 | 25,3 | 123 | 28,0 |
O00-O99 | XV | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
P00-P96 | XVI | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 2 | 0,9 | 1 | 0,5 | 3 | 0,7 |
Q00-Q99 | XVII | angebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 5 | 2,3 | 5 | 2,3 | 10 | 2,3 |
R00-R99 | XVIII | Symptome und abnorme klinische Laborbefunde | 48 | 21,6 | 37 | 17,0 | 85 | 19,3 |
S00-T98 | XIX | Verletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 83 | 37,4 | 116 | 53,4 | 199 | 45,3 |
V01-Y98 | XX | äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 83 | 37,4 | 116 | 53,4 | 199 | 45,3 |
Inzidenz pro 100 000 Bewohner pro Jahr
Tabelle Landkreis Fulda (2013/2014)
ICD-10 | Hauptdiagnosegruppe (Kapitel) | Sterbefälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | insgesamt | ||||||
Anzahl | je 100 000 weibl. Einw. | Anzahl | je 100 000 männl. Einw. | Anzahl | je 100 000 Einwohner | |||
A00-B99 | I | Bestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten | 33 | 15,0 | 33 | 15,5 | 66 | 15,2 |
C00-D48 | II | Neubildungen | 529 | 239,9 | 629 | 295,9 | 1158 | 267,4 |
D50-D89 | III | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 17 | 7,7 | 11 | 5,2 | 28 | 6,5 |
E00-E90 | IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 134 | 60,8 | 94 | 44,2 | 228 | 52,7 |
F00-F99 | V | Psychische und Verhaltensstörungen | 138 | 62,6 | 85 | 40,0 | 223 | 51,5 |
G00-G99 | VI | Krankheiten des Nervensystems | 73 | 33,1 | 80 | 37,6 | 153 | 35,3 |
H00-H59 | VII | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
H60-H95 | VIII | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |
I00-I99 | IX | Krankheiten des Kreislaufsystems | 1015 | 460,4 | 776 | 365,1 | 1791 | 413,6 |
J00-J99 | X | Krankheiten des Atmungssystems | 145 | 65,8 | 185 | 87,0 | 330 | 76,2 |
K00-K93 | XI | Krankheiten des Verdauungssystems | 79 | 35,8 | 86 | 40,5 | 165 | 38,1 |
L00-L99 | XII | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 0 | 0,0 | 3 | 1,4 | 3 | 0,7 |
M00-M99 | XIII | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 11 | 5,0 | 12 | 5,6 | 23 | 5,3 |
N00-N99 | XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems | 47 | 21,3 | 44 | 20,7 | 91 | 21,0 |
O00-O99 | XV | Schwangerschaft Geburt und Wochenbett | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
P00-P96 | XVI | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 3 | 1,4 | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 |
Q00-Q99 | XVII | angebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 4 | 1,8 | 4 | 1,9 | 8 | 1,8 |
R00-R99 | XVIII | Symptome und abnorme klinische Laborbefunde | 16 | 7,3 | 34 | 16,0 | 50 | 11,5 |
S00-T98 | XIX | Verletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 85 | 38,6 | 116 | 54,6 | 201 | 46,4 |
V01-Y98 | XX | äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 85 | 38,6 | 116 | 54,6 | 201 | 46,4 |
Inzidenz pro 100 000 Bewohner pro Jahr