Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [29.09.2020 10:05]
jfitzenberger
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [06.04.2022 06:41]
jfitzenberger [Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2017) ======+====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2020) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet
Zeile 8: Zeile 8:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j17.pdf|Statistische Berichte ​2018]]   +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte 2020]] 
-  * [[https://​www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007513/AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2017]]  +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte ​2019]]  
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j15.pdf|Statistische Berichte ​2016]] +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00010541|Statistische Berichte 2018]] ​  
-  * [[http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte ​2015]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]]  
 +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2016]] 
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte ​2015]] 
 +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00005808|Statistische Berichte ​2014]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2020 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  120  |  122  |  242  |  
 +^1-5|  555  |  568  |  1 123  | 
 +^5-10| ​ 558  |  598  |  1 156  | 
 +^10-15| ​ 512  |  587  |  1 099  | 
 +^15-20| ​ 452  |  535  |  987  | 
 +^20-25| ​ 750  |  1 196  |  1 946  | 
 +^25-30| ​ 1 041  |  1 466  |  2 507  | 
 +^30-35| ​ 1 020  |  1 367  |  2 387  | 
 +^35-40| ​ 882  |  1 158  |  2 040  | 
 +^40-45| ​ 878  |  1 029  |  1 907  | 
 +^45-50| ​ 851  |  903  |  1 754  | 
 +^50-55| ​ 611  |  757  |  1 368  | 
 +^55-60| ​ 422  |  541  |  963  | 
 +^60-65| ​ 337  |  328  |  665  | 
 +^65-70| ​ 281  |  244  |  525  |  
 +^70-75| ​ 237  |  202  |  439  | 
 +^75-80| ​ 135  |  135  |  270  | 
 +^80-85| ​ 81  |  90  |  171  | 
 +^85-90| ​ 32  |  47  |  79  | 
 +^90-95| ​ 15  |  17  |  32  | 
 +^95 u. m.|  5  |  2  |  7  | 
 +^Insgesamt| ​ **9 775**  |  **11 892**  |  **21 667**  |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2019 ​  |||  ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2019 ​  |||
 |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt |
-^unter 1|   ​      |  +^unter 1|  ​120  ​ ​121  ​ ​241  ​|  
-^1-5|          +^1-5|  ​546  ​ ​560  ​ 1 106  ​
-^5-10| ​         +^5-10| ​ ​521  ​ ​573  ​ 1 094  ​
-^10-15| ​         +^10-15| ​ ​492  ​ ​558  ​ 1 050  ​
-^15-20| ​         +^15-20| ​ ​415  ​ ​553  ​ ​968  ​
-^20-25| ​         +^20-25| ​ ​812  ​ 1 300  ​ 2 112  ​
-^25-30| ​         +^25-30| ​ 1 013  ​ 1 447  ​ 2 460  ​
-^30-35| ​         +^30-35| ​ ​986  ​ 1 349  ​ 2 335  ​
-^35-40| ​         +^35-40| ​ ​869  ​ 1 126  ​ 1 995  ​
-^40-45| ​         +^40-45| ​ ​867  ​ ​985  ​ 1 852  ​
-^45-50| ​         +^45-50| ​ ​814  ​ ​897  ​ 1 711  ​
-^50-55| ​         +^50-55| ​ ​551  ​ ​728  ​ 1 279  ​
-^55-60| ​         +^55-60| ​ ​406  ​ ​481  ​ ​887  ​
-^60-65| ​         +^60-65| ​ ​315  ​ ​317  ​ ​632  ​
-^65-70| ​         |  +^65-70| ​ ​282  ​ ​237  ​ ​519  ​|  
-^70-75| ​         +^70-75| ​ ​224  ​ ​191  ​ ​415  ​
-^75-80| ​         +^75-80| ​ ​129  ​ ​150  ​ ​279  ​
-^80-85| ​         +^80-85| ​ ​72  ​ ​80  ​ ​152  ​
-^85-90| ​         +^85-90| ​ ​32  ​ ​49  ​ ​81  ​
-^90-95| ​         +^90-95| ​ ​8  ​ ​6  ​ ​14  ​
-^95 u. m.|          +^95 u. m.|  ​6  ​ ​2  ​ ​8  ​
-^Insgesamt| ​ ****  |  ****  |  ****  |+^Insgesamt| ​ **9 480**  |  **11 710**  |  **21 190**  |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
 ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2018 ​  |||  ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2018 ​  |||
 |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt |
-^unter 1|   ​      |  +^unter 1|  ​113  ​ ​138  ​ ​251  ​|  
-^1-5|          +^1-5 |  ​497  ​ ​499  ​ ​996  ​
-^5-10| ​         +^5-10 |  ​468  ​ ​543  ​ 1 011  ​
-^10-15| ​      |    | +^10-15| ​ ​440  ​ ​515  ​|    ​955  ​
-^15-20| ​         +^15-20| ​ ​387  ​ ​618  ​ 1 005  ​
-^20-25| ​         +^20-25| ​ ​776  ​ 1 297  ​ 2 073  ​
-^25-30| ​         +^25-30| ​ ​958  ​ 1 340  ​ 2 298  ​
-^30-35| ​         +^30-35| ​ ​879  ​ 1 311  ​ 2 190  ​
-^35-40| ​         +^35-40| ​ ​831  ​ 1 058  ​ 1 889  ​
-^40-45| ​         +^40-45| ​ ​871  ​  957  ​ 1 828  ​
-^45-50| ​         +^45-50| ​ ​732  ​  846  ​ 1 578  ​
-^50-55| ​         +^50-55| ​ ​522  ​  711  ​ 1 233  ​
-^55-60| ​         +^55-60| ​ ​387  ​  429  ​ ​816  ​
-^60-65| ​         +^60-65| ​ ​283  ​  307  ​ ​590  ​
-^65-70| ​         |  +^65-70| ​ ​292  ​  241  ​ ​533  ​|  
-^70-75| ​         +^70-75| ​ ​207  ​  192  ​ ​399  ​
-^75-80| ​         +^75-80| ​ ​122  ​  143  ​ ​265  ​
-^80-85| ​         +^80-85| ​  58  ​ ​74  ​ ​132  ​
-^85-90| ​         +^85-90| ​  31  ​ ​48  ​ ​79  ​
-^90-95| ​         +^90-95| ​  11  ​ ​5  ​ ​16  ​
-^95 u. m.|          +^95 u. m.|  ​3  ​ ​2  ​ ​5  ​
-^Insgesamt| ​ ****  |  ****  |  ****  |+^Insgesamt| ​ **8 868**  |  **11 274**  |  **20 142**  |
  
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:47 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0