Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_im_zeitvergleich [15.10.2020 10:20]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_im_zeitvergleich [15.10.2020 12:34]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
Zeile 12: Zeile 12:
 ===== Originalquellen ===== ===== Originalquellen =====
    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j19.pdf|Statistische Berichte 2019]] ​    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j19.pdf|Statistische Berichte 2019]] ​
-   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009449/​AI6_j18_a.pdf|Statistische Berichte 2018]]  +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009449/​AI6_j18_a.pdf|Statistische Berichte 2018]] 
-   * [[https://​www.destatis.de/GPStatistik/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2017]] ​  +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007948/AI6_j17_a.pdf|Statistische Berichte 2017]] 
-   * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2016]] +   * [[https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2016]] ​  
-   * [[http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2015]]+   * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00005955/​AI6_j15_a.pdf|Statistische Berichte 2015]] 
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda  ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda  =====
Zeile 23: Zeile 24:
 ^2019| ​ 112 363  |  50,4  |  15 107  |  48,8  |  37 966  |  48,2  |  32 871  |  49,9  |  16 600  |  52,6  |  9 819  |  61,5  | ^2019| ​ 112 363  |  50,4  |  15 107  |  48,8  |  37 966  |  48,2  |  32 871  |  49,9  |  16 600  |  52,6  |  9 819  |  61,5  |
 ^2018| ​ 111 992  |  50,3  |  15 081  |  48,8  |  37 793  |  48,1  |  32 952  |  49,8  |  16 858  |  52,9  |  9 308  |  61,9  | ^2018| ​ 111 992  |  50,3  |  15 081  |  48,8  |  37 793  |  48,1  |  32 952  |  49,8  |  16 858  |  52,9  |  9 308  |  61,9  |
-^2017| ​                   ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​+^2017| ​ 111 644  ​ ​50,​3  ​ 14 994  ​ ​48,​7  ​ 37 811  ​ ​48,​2  ​ 32 963  ​ ​49,​8  ​ 16 838  ​ ​52,​9  ​ 9 038  ​ ​62,​6  ​
-^2016| ​                   ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​|+^2016| ​ 111 485  ​ ​50,​4  ​ 14 877  ​ ​48,​7  ​ 38 142  ​ ​48,​4  ​ 32 934  ​ ​49,​7  ​ 16 769  ​ ​53 ​   8 763  ​ ​63  ​|
 ^2015| ​   |    |    |    |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​    ​| ​    ​| ​    ​| ​    | ^2015| ​   |    |    |    |    |     ​| ​    ​| ​    ​| ​    ​| ​    ​| ​    ​| ​    |
  
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 15.10.2020 13:53 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0