Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:verfuegbares_einkommen_der_privaten_haushalte_im_zeitvergleich [16.10.2020 06:54]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:verfuegbares_einkommen_der_privaten_haushalte_im_zeitvergleich [16.10.2020 07:55]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
Zeile 8: Zeile 8:
 Statistische Landesämter ​ Statistische Landesämter ​
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​Hessische_Gemeindestatistik_2019_2kA_23012020.xlsx|Hessische Gemeindestatistik 2018]] +  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2_16042020.xlsx|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019 (2017)]] 
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00008805/HKr_18_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2018 (2016)]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007559/HKr_17_2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017 (2015)]] 
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_16-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]] + 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​HKr_16-1hj_3kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2016]] +
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/files/HKr_15-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2015]] +
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_15-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2015]] +
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_14-2hj_3_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2014]] +
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_14-1hj_2_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2014]] +
 ===== Tabelle Landkreis Fulda ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda =====
-^Jahr^ ​ Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte||||||| +^Jahr^ ​ Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte ​ |||| 
-^:::​^insgesamt (Millionen Euro)\\ je Einwohner ​^darunter:||||+^:::​^insgesamt (Millionen Euro)\\ ​^  ​je Einwohner ​ |||
 ^:::^:::^in €^Landeswert=100^Bundeswert=100^ ^:::^:::^in €^Landeswert=100^Bundeswert=100^
 ^2017| ​ 5 005  |  22 598  |  97,9  |  99,9  | ^2017| ​ 5 005  |  22 598  |  97,9  |  99,9  |
 +^2016| ​ 4 863  |  22 038  |  98,1  |  100,5  | 
 +^2015| ​ 4 732  |  21 635  |  97,0  |  105,5  |
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/verfuegbares_einkommen_der_privaten_haushalte_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:48 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0