Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
einrichtungen_des_gesundheitswesens:krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen [03.07.2017 08:31]
jfitzenberger
einrichtungen_des_gesundheitswesens:krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen [02.10.2020 06:31]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2017)]
Zeile 7: Zeile 7:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]]   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]]
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017)=====
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses||||||||||||
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik||
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär|
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  65  |  -  |  180  |  -  |  18  |  -  |  16  |  -  |  42  |  -  |
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  55  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  22  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  |
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  79  |  -  |  273  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  |
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  103  |  27  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  47  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  7  |  -  |  -  |  -  |
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  24  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **320** ​ |  **75** ​ |  **992** ​ |  **45** ​ |  **18** ​ |  **-**  |  **23** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016)=====
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses||||||||||||
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik||
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär|
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  184  |  -  |  18  |  -  |  16  |  -  |  42  |  -  |
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  57  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  |
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  266  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  |
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  70  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  47  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  7  |  -  |  -  |  -  |
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  24  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **273** ​ |  **73** ​ |  **991** ​ |  **45** ​ |  **18** ​ |  **-**  |  **23** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |
 +
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015)===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015)=====
 ^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| ^Fachabteilung^Name des Krankenhauses||||||||||||
einrichtungen_des_gesundheitswesens/krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:59 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0