Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitsrisiken_aus_der_umwelt:ozon_in_der_aussenluft_nach_messstationen_im_zeitvergleich [14.10.2020 06:16]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda 2019]
gesundheitsrisiken_aus_der_umwelt:ozon_in_der_aussenluft_nach_messstationen_im_zeitvergleich [14.10.2020 07:53]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda 2019]
Zeile 27: Zeile 27:
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda 2019 ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda 2019 =====
-^Messstation ^  Ozon (O₃) | ^  +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |  
-|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​  ​^+|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 |:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^ |:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
-|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^ +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  
-^Petersberger Straße (Verkehrsmessstation)| ​   |    |  +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​ ​25  ​
-^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​      ​|  ​ +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ ​56  ​|
-^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​   ​| ​   ​+
  
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2018 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​ 32  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 89  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2017 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​ 8  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 30  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2016 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Mitte (Hintergrundmessstation)| ​ 15  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 30  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2015 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Mitte (Hintergrundmessstation)| ​ 23  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 54  |
gesundheitsrisiken_aus_der_umwelt/ozon_in_der_aussenluft_nach_messstationen_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:58 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0