Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [02.04.2019 13:02]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2017)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 12:27]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2017) ======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2019) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 12: Zeile 12:
 Robert Koch Institut (RKI) Robert Koch Institut (RKI)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 30.09.20)
   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  97  |  1,55  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  5 006  |  79,89  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Clostridium difficile| ​ 8  |  7,14  |  7  |  6,33  |  15  |  6,74  |  137  |  2,19  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  105  |  1,68  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  80  |  1,28  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 6  |  5,36  |  12  |  10,85  |  18  |  8,09  |  616  |  9,83  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  24  |  0,38  |
 +^Giardiasis| ​ 6  |  5,36  |  7  |  6,33  |  13  |  5,84  |  302  |  4,82  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  56  |  0,89  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 2  |  1,79  |  4  |  3,62  |  6  |  2,70  |  58  |  0,93  |
 +^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  |
 +^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  |
 +^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  5,84  |  440  |  7,02  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0,13  |
 +^Hepatitis E|  17  |  15,18  |  24  |  21,70  |  41  |  18,42  |  586  |  9,35  |
 +^Influenza| ​ 311  |  277,​70 ​ |  314  |  283,​93 ​ | 625  |  280,​79 ​ |  10 758  |  171,​69 ​ |
 +^Keuchhusten| ​ 24  |  21,43  |  17  |  15,37  |  41  |  18,42  |  1 186  |  18,93  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 3  |  2,68  |  0  |  0  |  3  |  1,35  |  186  |  2,97  |
 +^Legionellose| ​ 1  |  0,89  |  3  |  2,71  |  4  |  1,80  |  99  |  1,58  |
 +^Leptospirose| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  15  |  0,24  |
 +^Listeriose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  34  |  0,54  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90 |  1  |  0,45  |  31  |  0,49  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  0,16  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |  1,79  |  1 |  0,90  |  3  |  1,35  |  77  |  1,23  |
 +^Mumps| ​ 2  |  1,79  |  0  |  0  |  2  |  0,90  |  64  |  1,02  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 259  |  231,​27 ​ |  184  |  166,​38 ​ |  443  |  199,​03 ​ |  7 959  |  127,​02 ​ |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  16  |  0,26  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 53  |  47,32  |  34  |  30,74  |  87  |  39,09  |  1 894  |  30,23  |
 +^Röteln| ​ 1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Salmonellose| ​ 17  |  15,18  |  19  |  17,18  |  36  |  16,17  |  1 173  |  18,72  |
 +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  66  |  1,05  |
 +^Tuberkulose| ​ 1  |  0,89  |  7  |  6,33  |  8  |  3,59  |  555  |  8,86  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  22  |  0,​0,​35 ​ |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Windpocken| ​ 25  |  22,32  |  33  |  29,84  |  58  |  26,06  |  1 196  |  19,09  |
 +^Yersiniose| ​ 9  |  8,04  |  12  |  10,85  |  21  |  9,43  |  217  |  3,46  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
 +
 +
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
Zeile 22: Zeile 76:
 ^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  | ^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 ^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  | ^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  |
-^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |+^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0   ​|
 ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  | ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
Zeile 78: Zeile 132:
 ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0,03  | ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0,03  |
 ^Clostridium difficile| ​ 5  |  4,48  |  17  |  15,44  |  22  |  9,96  |  148  |  2,37  | ^Clostridium difficile| ​ 5  |  4,48  |  17  |  15,44  |  22  |  9,96  |  148  |  2,37  |
-^Denguefieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0 |  58  |  0,93  |+^Denguefieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  58  |  0,93  |
 ^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  2  |  1,82  |  2  |  0,91  |  98  |  1,57  | ^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  2  |  1,82  |  2  |  0,91  |  98  |  1,57  |
 ^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 9  |  8,06  |  9  |  8,17  |  18  |  8,11  |  442  |  7,08  | ^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 9  |  8,06  |  9  |  8,17  |  18  |  8,11  |  442  |  7,08  |
Zeile 84: Zeile 138:
 ^Giardiasis| ​ 11  |  9,85  |  6  |  5,45  |  17  |  7,65  |  398  |  5,33  | ^Giardiasis| ​ 11  |  9,85  |  6  |  5,45  |  17  |  7,65  |  398  |  5,33  |
 ^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  46  |  0,74  | ^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  46  |  0,74  |
-^Hantavirus-Erkrankung| ​ 5  |  4,48  |  10  |  9,08  |  15 |  6,78  |  109  |  1,75  |+^Hantavirus-Erkrankung| ​ 5  |  4,48  |  10  |  9,08  |  15  |  6,78  |  109  |  1,75  |
 ^Hepatitis A|  6  |  5,37  |  6  |  5,45  |  12  |  5,41  |  142  |  2,27  | ^Hepatitis A|  6  |  5,37  |  6  |  5,45  |  12  |  5,41  |  142  |  2,27  |
 ^Hepatitis B|  8  |  7,17  |  4  |  3,63  |  12  |  5,4  |  382  |  6,12  | ^Hepatitis B|  8  |  7,17  |  4  |  3,63  |  12  |  5,4  |  382  |  6,12  |
Zeile 102: Zeile 156:
 ^MRSA, invasive Infektion| ​ 3  |  2,69  |  5  |  4,54  |  8  |  3,61  |  133  |  2,13  | ^MRSA, invasive Infektion| ​ 3  |  2,69  |  5  |  4,54  |  8  |  3,61  |  133  |  2,13  |
 ^Mumps| ​ 1  |  0,90  |  1  |  0,91  |  2  |  0,90  |  104  |  1,67  | ^Mumps| ​ 1  |  0,90  |  1  |  0,91  |  2  |  0,90  |  104  |  1,67  |
-^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 120   107,​48 ​  77   69,91 |  197  |  88,69  |  5754 |  92,16  |+^Norovirus-Gastroenteritis| ​  ​120   ​  ​107,​48 ​  ​  ​77   ​  ​69,91   ​  ​197   ​|  88,69   ​|  5754  |  92,16  |
 ^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  | ^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 ^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  | ^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
Zeile 113: Zeile 167:
 ^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  | ^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 ^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0,13  | ^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0,13  |
-^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |+^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  | ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 ^Windpocken| ​ 12  |  10,75  |  19  |  17,25  |  31  |  14  |  1121  |  17,96  | ^Windpocken| ​ 12  |  10,75  |  19  |  17,25  |  31  |  14  |  1121  |  17,96  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0