Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 09:20]
jfitzenberger
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 09:46]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2018) ======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2019) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 35: Zeile 35:
 ^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  | ^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  |
 ^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  | ^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  |
-^Hepatitis C|  ​ ​|  ​5,37  ​|  ​ ​|  ​4,54  ​|  ​11  ​|  ​4,96  ​|  ​500  ​|  ​8,01  | +^Hepatitis C|  ​ ​|  ​2,68  ​|  ​10  ​|  ​9,04  ​|  ​13  ​|  ​5,84  ​|  ​440  ​|  ​7,02  | 
-^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0, | +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,13  | 
-^Hepatitis E|  ​ ​|  ​4,48  ​|  ​ ​|  ​4,54  ​|  ​10  ​|  ​4,51  ​|  ​365  ​|  ​5,85  | +^Hepatitis E|  ​17  ​|  ​15,18  ​|  ​24  ​|  ​21,70  ​|  ​41  ​|  ​18,42  ​|  ​586  ​|  ​9,35  | 
-^Influenza|  ​588  ​|  ​526,67  ​|  ​525  ​|  ​476,76  ​| ​ ​1113 ​ ​|  ​501,84  ​|  ​15615  ​|  ​250,11  | +^Influenza|  ​311  ​|  ​277,70  ​|  ​314  ​|  ​283,93  ​| ​625  ​|  ​280,79  ​|  ​10 758  ​|  ​171,69  | 
-^Keuchhusten|  ​23  ​|  ​20, ​|  ​18  ​|  ​16,34  ​| ​ 41  |  18,49  ​|  ​1438  ​|  ​23,03  | +^Keuchhusten|  ​24  ​|  ​21,43  ​|  ​17  ​|  ​15,37  ​| ​ 41  |  18,42  ​|  ​1186  ​|  ​18,93  | 
-^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​7,17  ​|  ​ ​|  ​1,82  ​|  ​10  ​|  ​4,51  ​|  ​108  ​| ​  1,73  | +^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​2,68  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​186  ​| ​ 2,97  | 
-^Legionellose|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​|  ​3,63  ​|  ​ ​|  ​2,71  ​|  ​93  ​| ​ 1,49  | +^Legionellose|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​|  ​2,71  ​|  ​ ​|  ​1,80  ​|  ​99  ​| ​ 1,58  | 
-^Leptospirose|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​12  ​| ​ 0,19  | +^Leptospirose|  ​ ​| ​ 0,89  ​|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​15  ​| ​ 0,24  | 
-^Listeriose|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​| ​ 0,91  ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​51  ​| ​ 0,82  |+^Listeriose|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​0,45  ​|  ​34  ​| ​ 0,54  |
 ^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  38  |  0,61  | ^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  38  |  0,61  |
 ^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  19  |  0,3  | ^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  19  |  0,3  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0