Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [13.04.2022 12:25]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2020)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [13.04.2022 13:56]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2020)]
Zeile 20: Zeile 20:
 ^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  *  |  *  | ^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  *  |  *  |
 ^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
-^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,02  | +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  | 
-^Brucellose|  ​ ​| ​ 0,89  ​| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,45  ​|  ​ ​| ​ 0,10  | +^Brucellose|  ​ ​| ​ 0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  | 
-^Campylobacter-Enteritis|  ​119  ​|  ​106,26  ​|  ​117  ​|  ​105,79  ​|  ​236  ​|  ​106,​03 ​ ​|  ​5 006  ​|  ​79,89  | +^Campylobacter-Enteritis|  ​124  ​|  ​110,46  ​|  ​128  ​|  ​115,56  ​|  ​252  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,06   |+^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0   |
 ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
-^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,05  | +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Clostridium difficile|  ​ ​|  ​7,14  ​|  ​ ​|  ​6,33  ​|  ​15  ​|  ​6,74  ​|  ​137  ​| ​ 2,19  | +^Clostridium difficile ​(schwerer Verlauf)|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​|  ​5,42  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |  *  | 
-^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  ​1 ​ ​| ​ 0,​90  ​|  ​ ​|  ​0,​90  ​|  ​105  ​|  ​1,68  | +^COVID-19|  2 494  | 2 221,75 | 2 377 | 2 145,91 | 4 871  | 
-^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  ​0,45  ​|  ​80  ​|  ​1,28  | +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  ​| ​ 0 |  ​ ​|  ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation|  ​ ​|  ​5,36  ​|  ​12  ​| ​ 10,85  ​|  ​18  ​|  ​8,09  ​|  ​616  ​|  ​9,83  | +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​24  ​|  ​0,38  | +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation|  ​ ​|  ​4,45  ​|  ​ ​| ​4,51  ​|  ​10  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Giardiasis|  ​ ​| ​ 5,36  ​|  ​ ​| ​ 6,33  ​|  ​13  ​|  ​5,84  ​|  ​302  ​|  ​4,82  | +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung|  ​ ​| ​  |  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​|  ​0,45  ​|  ​56  ​|  ​0,89  | +^Giardiasis|  ​ ​| ​6,24 |  ​ ​| ​3,61 |  ​11  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Hantavirus-Erkrankung|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​|  ​3,62  ​|  ​ ​|  ​2,70  ​|  ​58  ​|  ​0,93  | +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung|  ​ | 0,89 |  ​ ​| ​2,71 |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Hepatitis A|  ​ ​|  ​5,36  ​|  ​ ​| ​ 5,43  ​|  ​12  ​|  ​5,39  ​|  ​115  ​|  ​1,84  | +^Hantavirus-Erkrankung|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0,90  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Hepatitis B|  ​16  ​|  ​14,29  ​|  ​20  ​|  ​18,08  ​|  ​36  ​|  ​16,17  ​|  ​779  ​|  ​12,43  |+^Hepatitis A|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​0,90 |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
 +^Hepatitis B|  ​10  ​|  ​8,91  ​|  ​19  ​|  ​17,15  ​|  ​29  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 ^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  5,84  |  440  |  7,02  | ^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  5,84  |  440  |  7,02  |
-^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,13  | +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Hepatitis E|  ​17  ​| ​ 15,18  ​|  ​24  ​| ​ 21,70  ​|  ​41  ​|  ​18,42  ​|  ​586  ​|  ​9,35  | +^Hepatitis E|  ​26  ​| ​23,16  ​|  ​32  ​| ​28,89 |  ​58  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Influenza|  ​311  ​| ​ 277,70  ​ ​314  ​ 283,93  ​625  ​|  ​280,​79 ​ ​|  ​10 758  ​| ​ ​171,​69 ​ | +^Influenza ​(saisonal)|  ​330  |293,98    ​338   305,14   |  ​668 |  ​ ​|  ​ ​| ​ | 
-^Keuchhusten|  ​24  ​|  ​21,43  ​|  ​17  ​| ​ 15,37  ​|  ​41  ​|  ​18,42  ​|  ​1 186  ​|  ​18,93  | +^Keuchhusten|  ​ ​|  ​2,67  ​|  ​ ​| ​3,61 |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​2,68  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​186  ​|  ​2,97  | +^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​4,45  ​|  ​ ​|  ​5,42  ​|  ​11  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Legionellose|  ​ ​| ​ 0,89  ​|  ​ ​| ​ 2,71  ​|  4  |  ​1,​80  ​|  ​99  ​|  ​1,58  | +^Legionellose|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​3,61 |  4  |  ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Leptospirose|  ​ ​| ​ 0,89  ​|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​15  ​|  ​0,24  | +^Leptospirose|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Listeriose|  ​ ​| ​ 0,89  ​|  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,45  ​|  ​34  ​|  ​0,54  | +^Listeriose|  ​ ​| ​1,78 |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Masern| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,90 |  ​ ​| ​ 0,45  ​|  ​31  ​|  ​0,49  | +^Masern| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0 |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​10  ​|  ​0,16  | +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |  1,79  ​|  ​ 0,90  ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​77  ​|  ​1,​23  ​+^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |  1,78  ​|  ​2,71 |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​
-^Mumps|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​|  ​ ​| ​ 2  |  ​0,90  ​|  ​64  ​|  ​1,02  | +^Mumps|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1,81  ​| ​ 2  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Norovirus-Gastroenteritis|  ​259  ​| ​ 231,27  ​|  ​184  ​|  ​166,38  ​|  ​443  ​|  ​199,​03 ​ ​|  ​7 959  ​|  ​127,​02 ​ | +^Norovirus-Gastroenteritis|  ​50  ​| ​44,54   |  ​42  ​|  ​37,92  ​|  ​92  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,02  | +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,06  | +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​16  ​|  ​0,26  | +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Rotavirus-Gastroenteritis|  ​53  ​|  ​47,32  ​|  ​34  ​| ​ 30,74  ​|  87  |  ​39,09  ​|  ​1 894  ​|  ​30,23  | +^Rotavirus-Gastroenteritis|  ​14  ​|  ​12,47  ​|  ​19  ​| ​17,15 |  87  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Röteln|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Röteln ​(postnatal)|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Salmonellose|  ​17  ​| ​ 15,18  ​|  ​19  ​| ​ 17,18  ​|  ​36  ​|  ​16,17  ​|  ​1 173  ​|  ​18,72  | +^Salmonellose|  ​ ​| ​4,45   |  ​ ​| ​7,22  ​|  ​13  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​66  ​|  ​1,05  | +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Tuberkulose|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​| ​ 6,33  ​|  ​ ​|  ​3,59  ​|  ​555  ​|  ​8,86  | +^Tuberkulose|  ​ ​|  ​6,24  ​|  ​ ​| ​4,51   |  ​12  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,05  | +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​22  ​|  ​0,​0,​35 ​ |+^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ |
 ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
-^Windpocken|  ​25  ​| ​ 22,32  ​|  ​33  ​| ​ 29,84  ​|  ​58  ​|  ​26,06  ​|  ​1 196  ​|  ​19,09  | +^Windpocken|  ​12  ​| ​10,69   |  ​13  ​| ​11,74   |  ​25  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Yersiniose|  ​ ​| ​ 8,04  ​|  ​12  ​| ​ 10,85  ​|  21  |  ​9,43  ​| ​ ​217 ​ ​|  ​3,46  | +^Yersiniose|  ​ ​| ​7,13   |  ​13  ​| ​11,74 |  21  |  ​ ​| ​ ​|  ​ | 
-^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,08  |+^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0