Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_nach_geschlecht_migrationshintergrung_und_im_zeitvergleich [01.08.2017 14:14]
jfitzenberger [Sterbefälle nach Geschlecht und Migrationshintergrund (Landkreis Fulda, 2011-2014 )]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_nach_geschlecht_migrationshintergrung_und_im_zeitvergleich [01.08.2017 14:18]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
Zeile 14: Zeile 14:
 ^:::​^insgesamt|^darunter:​|^insgesamt|^darunter:​|^insgesamt|^darunter:​|| ^:::​^insgesamt|^darunter:​|^insgesamt|^darunter:​|^insgesamt|^darunter:​||
 ^:::​|:::​|^deutsche Bevölkerung^ausländische Bevölkerung|:::​|^deutsche Bevölkerung^ausländische Bevölkerung|:::​|^deutsche Bevölkerung^ausländische Bevölkerung| ^:::​|:::​|^deutsche Bevölkerung^ausländische Bevölkerung|:::​|^deutsche Bevölkerung^ausländische Bevölkerung|:::​|^deutsche Bevölkerung^ausländische Bevölkerung|
-^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^Anzahl^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^Anzahl^Anzahl^je 100 000 Einw.^Anzahl^Anzahl| +^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^Anzahl^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^Anzahl^Anzahl^je 100 000 Einw.*^Anzahl^Anzahl| 
-^2015| ​ 1 256  |  ​1 133,8  |  *  |  *  |  1 138  |  ​1 054,2  |  *  |  *  |  2 394  |  ​1 094,5  |  *  |  *  |+^2015| ​ 1 256  |  ​1133,8  |  *  |  *  |  1 138  |  ​1054,2  |  *  |  *  |  2 394  |  ​1094,5  |  *  |  *  |
 ^2014| ​ 1 104  |  1001,​0 ​ |  1 093  |  11  |  1 084  |  1017,​6 ​ |  1 057  |  27  |  2 188  |  1009,​1 ​ |  2 150  |  38  | ^2014| ​ 1 104  |  1001,​0 ​ |  1 093  |  11  |  1 084  |  1017,​6 ​ |  1 057  |  27  |  2 188  |  1009,​1 ​ |  2 150  |  38  |
 ^2013| ​ 1 225  |  1111,​8 ​ |  1 208  |  17  |  1 109  |  1046,​0 ​ |  1 076  |  33  |  2 334  |  1079,​5 ​ |  2 284  |  50  | ^2013| ​ 1 225  |  1111,​8 ​ |  1 208  |  17  |  1 109  |  1046,​0 ​ |  1 076  |  33  |  2 334  |  1079,​5 ​ |  2 284  |  50  |
 ^2012| ​ 1 204  |  1092,​4 ​ |  1 188  |  16  |  1 058  |  1000,​0 ​ |  1 031  |  27  |  2 262  |  1047,​1 ​ |  2 219  |  43  | ^2012| ​ 1 204  |  1092,​4 ​ |  1 188  |  16  |  1 058  |  1000,​0 ​ |  1 031  |  27  |  2 262  |  1047,​1 ​ |  2 219  |  43  |
 ^2011| ​ 1 208  |  1094,​1 ​ |  1 182  |  26  |  1 029  |  972,3  |  1 005  |  24  |  2 237  |  1034,​5 ​ |  2 187  |  50  | ^2011| ​ 1 208  |  1094,​1 ​ |  1 182  |  26  |  1 029  |  972,3  |  1 005  |  24  |  2 237  |  1034,​5 ​ |  2 187  |  50  |
 +
 +* Durchschnittliche Bevölkerung 2011. Basis Zensus 2011.
  
 * Daten noch nicht vorhanden * Daten noch nicht vorhanden
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/sterbefaelle_nach_geschlecht_migrationshintergrung_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:49 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0