Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_nach_geschlecht_und_hauptdiagnosegruppe [30.04.2019 07:31]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2014)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_nach_geschlecht_und_hauptdiagnosegruppe [30.04.2019 09:15]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2015)]
Zeile 19: Zeile 19:
  
  
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) =====+===== Tabelle Landkreis Fulda (2015/2016) =====
 ^ICD-10|^Hauptdiagnosegruppe (Kapitel)^Sterbefälle|||||| ^ICD-10|^Hauptdiagnosegruppe (Kapitel)^Sterbefälle||||||
 ^:::​||:::​^weiblich|^männlich|^insgesamt|| ^:::​||:::​^weiblich|^männlich|^insgesamt||
 ^:::​||:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 Einwohner| ^:::​||:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 Einwohner|
-^A00-B99^I^Bestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten|  ​ ​|  ​8, ​|  ​18  ​|  ​16, ​|  ​27  ​|  ​12, | +^A00-B99^I^Bestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten|  ​24  ​|  ​10, ​|  ​41  ​|  ​18, ​|  ​65  ​|  ​14, | 
-^C00-D48^II^Neubildungen|  ​266  ​|  ​240, ​|  ​309  ​|  ​287, ​|  ​576  ​|  ​263, | +^C00-D48^II^Neubildungen|  ​549  ​|  ​247, ​|  ​595  ​|  ​273, ​|  ​1144  ​|  ​260, | 
-^D50-D89^III^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe|  ​10  ​|  ​9, ​|  ​ ​|  ​5, ​|  ​16  ​|  ​7, | +^D50-D89^III^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe|  ​14  ​|  ​6, ​|  ​ ​|  ​3, ​|  ​21  ​|  ​4, | 
-^E00-E90^IV^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten|  ​54  ​|  ​48,7  |  ​46  ​|  ​42, ​|  ​100  ​|  ​45, | +^E00-E90^IV^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten|  ​106  ​|  ​47,7  |  ​89  ​|  ​41, ​|  ​195  ​|  ​44, | 
-^F00-F99^V^Psychische und Verhaltensstörungen|  ​64  ​|  ​57, ​|  ​39  ​|  ​36, ​|  ​103  ​|  ​47, | +^F00-F99^V^Psychische und Verhaltensstörungen|  ​130  ​|  ​58, ​|  ​71  ​|  ​32, ​|  ​201  ​|  ​45, | 
-^G00-G99^VI^Krankheiten des Nervensystems|  ​44  ​|  ​39, ​|  ​43  ​|  ​39, ​|  ​87  ​|  ​39, |+^G00-G99^VI^Krankheiten des Nervensystems|  ​81  ​|  ​36, ​|  ​83  ​|  ​38, ​|  ​164  ​|  ​37, |
 ^H00-H59^VII^Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | ^H00-H59^VII^Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
 ^H60-H95^VIII^Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | ^H60-H95^VIII^Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
-^I00-I99^IX^Krankheiten des Kreislaufsystems|  ​576  ​|  ​520, ​|  ​414  ​|  ​383, ​|  ​990  ​|  ​452,6  | +^I00-I99^IX^Krankheiten des Kreislaufsystems|  ​1113  ​|  ​501, ​|  ​814  ​|  ​374, ​|  ​1927  ​|  ​438,6  | 
-^J00-J99^X^Krankheiten des Atmungssystems|  ​95  ​|  ​85, ​|  ​105  ​| ​ 97, ​|  ​200  ​|  ​91, | +^J00-J99^X^Krankheiten des Atmungssystems|  ​167  ​|  ​75, ​|  ​212  ​| ​ 97, ​|  ​379  ​|  ​86, | 
-^K00-K93^XI^Krankheiten des Verdauungssystems|  ​34  ​|  ​30,7  |  ​39  ​|  ​36, ​|  ​73  ​|  ​33, | +^K00-K93^XI^Krankheiten des Verdauungssystems|  ​77  ​|  ​34,7  |  ​84  ​|  ​38, ​|  ​161  ​|  ​36, | 
-^L00-L99^XII^Krankheiten der Haut und der Unterhaut|  ​0-2  ​|  ​1, ​|  ​0-2  ​|  ​1, ​|  ​0-4  ​|  ​ | +^L00-L99^XII^Krankheiten der Haut und der Unterhaut|  ​ ​|  ​2, ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​ ​|  ​1,4  | 
-^M00-M99^XIII^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes|  ​ ​|  ​7, ​|  ​ ​| ​ 4,6  |  ​13  ​|  ​5, | +^M00-M99^XIII^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes|  ​20  ​|  ​9, ​|  ​10  ​| ​ 4,6  |  ​30  ​|  ​6, | 
-^N00-N99^XIV^Krankheiten des Urogenitalsystems|  ​32  ​|  ​28, ​|  ​27  ​| ​ 25, ​|  ​59  ​|  ​27,0  | +^N00-N99^XIV^Krankheiten des Urogenitalsystems|  ​68  ​|  ​30, ​|  ​55  ​| ​ 25, ​|  ​123  ​|  ​28,0  | 
-^O00-O99^XV^Schwangerschaft,​ Geburt und Wochenbett|  ​0-2  ​|  ​1, ​|  ​ ​| ​ 0,0  |  ​0-2  ​|  ​ | +^O00-O99^XV^Schwangerschaft,​ Geburt und Wochenbett|  ​ ​|  ​0, ​|  ​ ​| ​ 0,0  |  ​ ​|  ​0,2  | 
-^P00-P96^XVI^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben|  ​0-2  |  ​1, ​|  ​0-2  ​|  ​1, ​|  ​0-4  ​|  ​ | +^P00-P96^XVI^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben| ​ 2  |  ​0, ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​ ​|  ​0,7  | 
-^Q00-Q99^XVII^angebor. Fehlbildung,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien|  ​ ​| ​ 2, ​|  ​ ​|  ​3, ​|  ​ ​| ​ 3,2  | +^Q00-Q99^XVII^angebor. Fehlbildung,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien|  ​ ​| ​ 2, ​|  ​ ​|  ​2, ​|  ​10  ​|  ​2,3  | 
-^R00-R99^XVIII^Symptome und abnorme klinische Laborbefunde|  ​15  ​|  ​13, ​|  ​20  ​| ​ 17, ​|  ​34  ​|  ​15, | +^R00-R99^XVIII^Symptome und abnorme klinische Laborbefunde|  ​48  ​|  ​21, ​|  ​37  ​| ​ 17, ​|  ​85  ​|  ​19, | 
-^S00-T98^XIX^Verletzungen,​Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen|  ​42  ​| ​ 37, ​|  ​62  ​|  ​57,4  |  ​104  ​|  ​47, | +^S00-T98^XIX^Verletzungen,​Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen|  ​83  ​| ​ 37, ​|  ​116  ​|  ​53,4  |  ​199  ​|  ​45, | 
-^V01-Y98^XX^äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität|  ​42  ​| ​ 37, ​|  ​62  ​|  ​57,4  |   104  ​|  ​47, |+^V01-Y98^XX^äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität|  ​83  ​| ​ 37, ​|  ​116  ​|  ​53,4  |   199  ​|  ​45, |
    
-   * - nicht anwendbar +Inzidenz pro 100 000 Bewohner pro Jahr
-  * 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden+
   ​   ​
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/sterbefaelle_nach_geschlecht_und_hauptdiagnosegruppe.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:49 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0