Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
studierende_im_bachelorstudiengang_physiotherapie_im_zeitvergleich [25.04.2022 07:20]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
studierende_im_bachelorstudiengang_physiotherapie_im_zeitvergleich [29.04.2022 13:26]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 8: Zeile 8:
  
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
- ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2019/​Wintersemester_2019_20/​SemStat-WiSe1920_v1.0.pdf|Semesterstatistik WiSe 19/20]] +   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2021/​Wintersemester_2021_22/​SemStat-WiSe21_UEbersichten_1.0.pdf 
- ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2013/Wintersemester_2013_14/Abfrage_STG_FS_FB_20132.pdf | Studierende nach Studiengängen und Fachsemstern WS 2013/14]] +|Semesterstatistik WiSe 2021/​2022]] ​  
- ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2014/​Wintersemester_2014_15/​SemStat-WS1415_StgFS_v1.pdf |Semesterstatistik ​WS 2014/2015]]+  *[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2020/​Wintersemester_2020_21/​StudStat_20202_Uebersichten_V1.1.pdf|Semesterstatistik WiSe 2020/​2021]] 
 +  ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2019/​Wintersemester_2019_20/​SemStat-WiSe1920_v1.0.pdf|Semesterstatistik WiSe 2019/2020]] 
 +  *[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2018/Wintersemester_2018_19/SemStat-WiSe1819_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2018/2019]] 
 +  ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2017/​Wintersemester_2017_18/​SemStat-WiSe1718_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2017/​2018]] 
 +  *[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2016/​Wintersemester_2016_17/​SemStat-WiSe1617_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2016/​2017]] 
 +  *[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2015/​Wintersemester_2015_16/​SemStat-WiSe1516_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2015/​2016]] 
 +  ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2014/​Wintersemester_2014_15/​SemStat-WS1415_StgFS_v1.pdf |Semesterstatistik ​WiSe 2014/2015]] 
 +  *[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2013/​Wintersemester_2013_14/​Abfrage_STG_FS_FB_20132.pdf | Studierende nach Studiengängen und Fachsemsetern WS 2013/​2014]] 
 + 
 +  ​
 ===== Tabelle Landkreis Fulda ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda =====
 ^Semester ​   ^       ​Anzahl Studierende ​                                                          ​|||||| ^Semester ​   ^       ​Anzahl Studierende ​                                                          ​||||||
 ^:::    ^  insgesamt ^1. Fachsemester ^3. Fachsemester ^5. Fachsemester ^7. Fachsemester ^8. Fachsemester oder höher| ^:::    ^  insgesamt ^1. Fachsemester ^3. Fachsemester ^5. Fachsemester ^7. Fachsemester ^8. Fachsemester oder höher|
 +^WiSe 2021/​22| ​ 160  |  49  |  35  |  33  |  30  |  12  |
 +^WiSe 2020/​21| ​ 157  |  49  |  34  |  32  |  31  |  10  |
 ^WiSe 2019/​20| ​ 152  |  43  |  38  |  32  |  30  |  8  |  ^WiSe 2019/​20| ​ 152  |  43  |  38  |  32  |  30  |  8  | 
 +^WiSe 2018/​19| ​ 149  |  49  |  35  |  33  |  28  |  4  |
 +^WiSe 2017/​18| ​ 134  |  36  |  35  |  28  |  27  |  7  |
 +^WiSe 2016/​17| ​ 126  |  38  |  29  |  33  |  25  |  0  |
 +^WiSe 2015/​16| ​ 100  |  37  |  35  |  26  |  2  |  0  |
 ^WiSe 2014/​15| ​  ​78 ​  ​| ​ 39  |  29  |  8  |  1  |  1  |  ^WiSe 2014/​15| ​  ​78 ​  ​| ​ 39  |  29  |  8  |  1  |  1  | 
 ^WiSe 2013/​14| ​  ​55 ​  ​| ​ 36  |  9  |  7  |  2  |  1  | ^WiSe 2013/​14| ​  ​55 ​  ​| ​ 36  |  9  |  7  |  2  |  1  |
studierende_im_bachelorstudiengang_physiotherapie_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 29.04.2022 13:27 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0