Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:arbeitslose_im_zeitvergleich [13.04.2022 10:07]
jfitzenberger [Originalquelle]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:arbeitslose_im_zeitvergleich [13.04.2022 10:22]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00010896/​HKr_22-1hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2022]]   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00010896/​HKr_22-1hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2022]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2_16042020.xlsx|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009365/Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019]] 
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_19-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2019]]+  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​pm_2206_Hessische_Kreiszahlen_Band_1_2019_Auszug.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2019]]
   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00008805/​HKr_18_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2018]]   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00008805/​HKr_18_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2018]]
-  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007904/​HKr_18_1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2018]] +  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/pm1927_Hessische_Kreiszahlen_1_2018_Inhalt_StatistikHessen_.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2018]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_17_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007559/HKr_17_2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]]
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_16-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00006727/HKr_16-2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_16-1hj_3kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2016]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00006878/HKr_16-1hj_3kA_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2016]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​HKr_15-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2015]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00005283/​HKr_15-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2015]]
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_15-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2015]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_15-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2015]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​HKr_14-2hj_3_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2014]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00005120/​HKr_14-2hj_3_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2014]]
   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00003541/​HKr_14-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2014]]   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00003541/​HKr_14-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2014]]
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/arbeitslose_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:48 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0