Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [29.09.2020 12:00]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2019)]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [25.04.2022 11:47]
jfitzenberger [Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2020)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014 - 2019) ======+====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet
Zeile 8: Zeile 8:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j19.pdf|Statistische Berichte 2019]]  +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte 2020]] 
-  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009449/​AI6_j18_a.pdf|Statistische Berichte 2018]] ​  +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte 2019]]  
-  * [[https://​www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2017]]  +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/HEHeft_mods_00010541|Statistische Berichte 2018]] ​  
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j15.pdf|Statistische Berichte ​2016]] +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]]  
-  * [[http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte ​2015]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2016]] 
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte ​2015]] 
 +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00005808|Statistische Berichte ​2014]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2020 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  120  |  122  |  242  |  
 +^1-5|  555  |  568  |  1 123  | 
 +^5-10| ​ 558  |  598  |  1 156  | 
 +^10-15| ​ 512  |  587  |  1 099  | 
 +^15-20| ​ 452  |  535  |  987  | 
 +^20-25| ​ 750  |  1 196  |  1 946  | 
 +^25-30| ​ 1 041  |  1 466  |  2 507  | 
 +^30-35| ​ 1 020  |  1 367  |  2 387  | 
 +^35-40| ​ 882  |  1 158  |  2 040  | 
 +^40-45| ​ 878  |  1 029  |  1 907  | 
 +^45-50| ​ 851  |  903  |  1 754  | 
 +^50-55| ​ 611  |  757  |  1 368  | 
 +^55-60| ​ 422  |  541  |  963  | 
 +^60-65| ​ 337  |  328  |  665  | 
 +^65-70| ​ 281  |  244  |  525  |  
 +^70-75| ​ 237  |  202  |  439  | 
 +^75-80| ​ 135  |  135  |  270  | 
 +^80-85| ​ 81  |  90  |  171  | 
 +^85-90| ​ 32  |  47  |  79  | 
 +^90-95| ​ 15  |  17  |  32  | 
 +^95 u. m.|  5  |  2  |  7  | 
 +^Insgesamt| ​ **9 775**  |  **11 892**  |  **21 667**  |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
Zeile 44: Zeile 72:
 |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt |
 ^unter 1|  113  |  138  |  251  |  ^unter 1|  113  |  138  |  251  | 
-^1-5  |  497  |  499  |  996  |+^1-5 |  497  |  499  |  996  |
 ^5-10 |  468  |  543  |  1 011  | ^5-10 |  468  |  543  |  1 011  |
 ^10-15| ​ 440  |  515  |    955  | ^10-15| ​ 440  |  515  |    955  |
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:47 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0