Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [12.06.2017 11:28]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2015)]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [11.04.2022 07:36]
jfitzenberger [Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014) ======+====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2020) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung
Zeile 7: Zeile 7:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquellen ===== ===== Originalquellen =====
-   * [[http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2014]]+   * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte 2020]] 
 +   * [[https://www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte 2019]]  
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2018]]  
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]] ​  
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2016]] 
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte 2015]] 
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00005808|Statistische Berichte 2014]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2020 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  1 041  |  1 079  |   2 120  |  11,4  | 
 +^1-5  |  4 124   ​| ​ 4 431  |   8 555  |  13,1  |  
 +^5-10 |  5 061  |  5 196  |  10 257  |  11,3  | 
 +^10-15| ​ 4 923  |  5 261  |  10 184  |  10,8  | 
 +^15-20| ​ 5 541  |  5 784  |  11 325  |   ​8,​7 ​ | 
 +^20-25| ​ 6 312  |  6 932  |  13 244  |  14,7  | 
 +^25-30| ​ 6 478  |  7 441  |  13 919  |  18,0  | 
 +^30-35| ​ 6 709  |  7 315  |  14 024  |  17,0  | 
 +^35-40| ​ 6 389  |  6 783  |  13 172  |  15,5  | 
 +^40-45| ​ 6 357  |  6 421  |  12 778  |  14,9  | 
 +^45-50| ​ 6 942  |  6 683  |  13 625  |  12,9  | 
 +^50-55| ​ 8 663  |  8 891  |  17 554  |   ​7,​8 ​ | 
 +^55-60| ​ 9 152  |  9 274  |  18 426  |   ​5,​2 ​ | 
 +^60-65| ​ 7 895  |  7 789  |  15 684  |   ​4,​2 ​ | 
 +^65-70| ​ 6 635  |  6 302  |  12 937  |   ​4,​1 ​ | 
 +^70-75| ​ 5 471  |  4 919  |  10 390  |   ​4,​2 ​ | 
 +^75-80| ​ 4 407  |  3 793  |   8 200  |   ​3,​3 ​ | 
 +^80-85| ​ 5 387  |  3 937  |   9 324  |   ​1,​8 ​ | 
 +^85-90| ​ 2 817  |  1 776  |   4 593  |   ​1,​7 ​ | 
 +^90-95| ​ 1 474  |    646  |   2 120  |   ​1,​5 ​ | 
 +^95 u. m.|   ​476 ​ |    116  |     ​592 ​ |   ​1,​2 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **112 254**  |  **110 769**  |  **223 023**  |  **9,​7** ​ | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2019 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  987  |  1 054  |   2 041  |  11,8  | 
 +^1-5  |  4 150  |  4 401  |   8 551  |  12,9  |  
 +^5-10 |  4 966  |  5 171  |  10 137  |  10,8  | 
 +^10-15| ​ 5 004  |  5 224  |  10 228  |  10,3  | 
 +^15-20| ​ 5 709  |  6 025  |  11 734  |   ​8,​2 ​ | 
 +^20-25| ​ 6 403  |  7 070  |  13 473  |  15,7  | 
 +^25-30| ​ 6 676  |  7 513  |  14 189  |  17,3  | 
 +^30-35| ​ 6 519  |  7 195  |  13 714  |  17,0  | 
 +^35-40| ​ 6 444  |  6 734  |  13 178  |  15,1  | 
 +^40-45| ​ 6 215  |  6 240  |  12 455  |  14,9  | 
 +^45-50| ​ 7 320  |  7 133  |  14 453  |  11,8  | 
 +^50-55| ​ 8 979  |  9 234  |  18 213  |   ​7,​0 ​ | 
 +^55-60| ​ 8 972  |  9 061  |  18 033  |   ​4,​9 ​ | 
 +^60-65| ​ 7 600  |  7 588  |  15 188  |   ​4,​2 ​ | 
 +^65-70| ​ 6 524  |  6 154  |  12 678  |   ​4,​1 ​ | 
 +^70-75| ​ 4 945  |  4 450  |   9 395  |   ​4,​4 ​ | 
 +^75-80| ​ 5 131  |  4 383  |   9 514  |   ​2,​9 ​ | 
 +^80-85| ​ 5 160  |  3 741  |   8 901  |   ​1,​7 ​ | 
 +^85-90| ​ 2 790  |  1 666  |   4 456  |   ​1,​8 ​ | 
 +^90-95| ​ 1 439  |    626  |   2 065  |   ​0,​7 ​ | 
 +^95 u. m.|   ​430 ​ |    119  |     ​549 ​ |   ​1,​4 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **112 363**  |  **110 782**  |  **223 145**  |  **9,​5** ​ | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2018 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  994  |  1 040  |  2 034  |  12,3  | 
 +^1-5  |  4 110  |  4 355  |  8 465  |  11,8  |  
 +^5-10 |  4 848  |  5 076  |  9 924  |  10,2  | 
 +^10-15| ​ 5 129  |  5 339  |  10 468  |  9,1  | 
 +^15-20| ​ 5 672  |  6 193  |  11 865  |  8,5  | 
 +^20-25| ​ 6 494  |  7 187  |  13 681  |  15,1  | 
 +^25-30| ​ 6 647  |  7 471  |  14 118  |  16,3  | 
 +^30-35| ​ 6 454  |  7 056  |  13 510  |  16,2  | 
 +^35-40| ​ 6 298  |  6 600  |  12 898  |  14,6  | 
 +^40-45| ​ 6 228  |  6 265  |  12 493  |  14,6  | 
 +^45-50| ​ 7 686  |  7 602  |  15 288  |  10,3  | 
 +^50-55| ​ 9 138  |  9 524  |  18 662  |  6,6  | 
 +^55-60| ​ 8 874  |  8 734  |  17 608  |  4,6  | 
 +^60-65| ​ 7 254  |  7 421  |  14 675  |  4,0  | 
 +^65-70| ​ 6 494  |  6 018  |  12 512  |  4,2  | 
 +^70-75| ​ 4 662  |  4 240  |  8 902   ​| ​ 4,5  | 
 +^75-80| ​ 5 702  |  4 746  |  10 448  |  2,5  | 
 +^80-85| ​ 4 774  |  3 458  |  8 232   ​| ​ 1,6  | 
 +^85-90| ​ 2 727  |  1 595  |  4 322   ​| ​ 1,8  | 
 +^90-95| ​ 1 410  |    584  |  1 994   ​| ​ 0,8  | 
 +^95 u. m.|   ​397 ​ |     ​88 ​ |    485   ​| ​ 1,0  | 
 +^Insgesamt| ​ **111 992**  |  **110 592**  |  **222 584**  |  **9,​0** ​ | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2017 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  1 019  |  1 132  |  2 151  |  11,8  | 
 +^1-5|  4 058  |  4 236  |  8 294  |  10,0  |  
 +^5-10| ​ 4 690  |  4 977  |  9 667  |  9,4  | 
 +^10-15| ​ 5 227  |  5 438  |  10 665  |  7,6  | 
 +^15-20| ​ 5 745  |  6 412  |  12 157  |  8,4  | 
 +^20-25| ​ 6 422  |  7 239  |  13 775  |  14,4  | 
 +^25-30| ​ 6 183  |  7 347  |  13 946  |  15,3  | 
 +^30-35| ​ 6 326  |  6 883  |  13 305  |  14,9  | 
 +^35-40| ​ 8 103  |  6 506  |  12 689  |  14,1  | 
 +^40-45| ​ 9 246  |  6 275  |  12 601  |  13,5  | 
 +^45-50| ​ 8 539  |  8 042  |  16 145  |  9,1  | 
 +^50-55| ​ 7 075  |  9 625  |  18 871  |  5,9  | 
 +^55-60| ​ 8 019  |  8 435  |  16 974  |  4,4  | 
 +^60-65| ​ 6 358  |  7 179  |  14 254  |  3,9  | 
 +^65-70| ​ 4 529  |  5 833  |  12 191  |  4,3  | 
 +^70-75| ​ 4 814  |  4 211  |  8 740  |  4,1  | 
 +^75-80| ​ 5 951  |  3 961  |  10 912  |  2,4  | 
 +^80-85| ​ 4 476  |  3 204  |  7 680  |  1,7  | 
 +^85-90| ​ 2 802  |  1 586  |  4 388  |  1,3  | 
 +^90-95| ​ 1 395  |  546  |  1 941  |  1,0  | 
 +^95 u. m.|  365  |  72  |  437  |   ​0,​9 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **109 139**  |  **111 644**  |  **221 783**  |  **8,​4** ​ | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2016 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  1 033  |  1 084  |  2 117  |  10,8  | 
 +^1-5|  3 947  |  4 039  |  7 986  |  8,9  |  
 +^5-10| ​ 4 657  |  5 017  |  9 674  |  8,2  | 
 +^10-15| ​ 5 240  |  5 505  |  10 745  |  6,3  | 
 +^15-20| ​ 6 103  |  6 756  |  12 859  |  9,1  | 
 +^20-25| ​ 6 421  |  7 120   ​| ​ 13 541  |  12,6  | 
 +^25-30| ​ 6 723  |  7 289  |  14 012  |  15,0  | 
 +^30-35| ​ 6 286  |  6 804  |  13 090  |  14,0  | 
 +^35-40| ​ 8 132  |  6 456  |  12 588  |  13,2  | 
 +^40-45| ​ 6 477  |  6 306  |  12 783  |  12,5  | 
 +^45-50| ​ 8 366  |  8 461  |  16 827  |  7,6  | 
 +^50-55| ​ 9 400  |  9 621  |  19 021  |  5,4  | 
 +^55-60| ​ 8 267  |  8 202  |  16 469  |  4,3  | 
 +^60-65| ​ 6 901  |  6 984  |  13 885  |  3,9  | 
 +^65-70| ​ 6 090  |  5 601  |  11 691  |  4,4  | 
 +^70-75| ​ 4 502  |  4 170  |  8 672  |  3,9  | 
 +^75-80| ​ 6 177  |  5 120  |  11 297  |  2,0  | 
 +^80-85| ​ 4 245  |  2 987  |  7 232  |  1,7  | 
 +^85-90| ​ 2 772  |  1 582  |  4 354  |  1,1  | 
 +^90-95| ​ 1 417  |  508  |  1 925  |  1,0  | 
 +^95 u. m.|  329  |  73  |  402  |   ​1,​2 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **111 485**  |  **111 644**  |  **221 170**  |  **7,​8** ​ | 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  1 006  |  1 002  |  2 008  |  8,3  | 
 +^1-5|  3 781  |  3 935  |  15 432  |  3,4  |  
 +^5-10| ​ 4 651  |  4970  |  9 621  |  6,2  | 
 +^10-15| ​ 5 358  |  5 573  |  8 606  |  6,6  | 
 +^15-20| ​ 6 216  |  6 929  |  13 145  |  8,6  | 
 +^20-25| ​ 6 418  |  7 125  |  13 543  |  11,4  | 
 +^25-30| ​ 6 655  |  7 213  |  13 868  |  14,0  | 
 +^30-35| ​ 6 144  |  6 655  |  12 799  |  12,6  | 
 +^35-40| ​ 6 092  |  6 252  |  12 344  |  12,6  | 
 +^40-45| ​ 6 784  |  6 567  |  13 351  |  11,1  | 
 +^45-50| ​ 8 671  |  8 869  |  17 540  |  6,7  | 
 +^50-55| ​ 9 271  |  9 468  |  18 739  |  5,0  | 
 +^55-60| ​ 8 019  |  8 055  |  16 074  |  4,3  | 
 +^60-65| ​ 6 790  |  6 693  |  13 483   ​| ​ 3,4  | 
 +^65-70| ​ 5 740  |  5 368  |  11 108  |  4,5  | 
 +^70-75| ​ 4 814  |  4 404  |  9 218  |  3,4  | 
 +^75-80| ​ 6 264  |  5 038  |  11 302  |  2,0  | 
 +^80-85| ​ 3 937  |  2 803  |  6 740  |  1,7  | 
 +^85-90| ​ 2 831  |  1 546  |  4 377  |  1,1  | 
 +^90-95| ​ 1 400  |  464  |  1 864  |  0,9  | 
 +^95 u. m.|  297  |  64  |  361  |   ​0,​8 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **111 139**  |  **108 993**  |  **220 132**  |  **7,​1** ​ | 
 + 
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) =====
 ^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2014 ​  ​||||  ^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2014 ​  ​||||
Zeile 33: Zeile 198:
 ^95 u. m.|  239  |  54  |  293  |   ​1,​0 ​ | ^95 u. m.|  239  |  54  |  293  |   ​1,​0 ​ |
 ^Insgesamt| ​ **110 418**  |  **106 903**  |  **217 326**  |  **5,​7** ​ | ^Insgesamt| ​ **110 418**  |  **106 903**  |  **217 326**  |  **5,​7** ​ |
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
-^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​||||  
-|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
-^unter 1|  1 006  |  1 002  |  2 008  |  8,3  | 
-^1-5|  3 781  |  3 935  |  15 432  |  3,4  |  
-^5-10| ​ 4 651  |  4970  |  9 621  |  6,2  | 
-^10-15| ​ 5 358  |  5 573  |  8 606  |  6,6  | 
-^15-20| ​ 6 216  |  6 929  |  13 145  |  8,6  | 
-^20-25| ​ 6 418  |  7 125  |  13 543  |  11,4  | 
-^25-30| ​ 6 655  |  7 213  |  13 868  |  14,0  | 
-^30-35| ​ 6 144  |  6 655  |  12 799  |  12,6  | 
-^35-40| ​ 6 092  |  6 252  |  12 344  |  12,6  | 
-^40-45| ​ 6 784  |  6 567  |  13 351  |  11,1  | 
-^45-50| ​ 8 671  |  8 869  |  17 540  |  6,7  | 
-^50-55| ​ 9 271  |  9 468  |  18 739  |  5,0  | 
-^55-60| ​ 8 019  |  8 055 |  16 074  |  4,3  | 
-^60-65| ​ 6 790  |  6 693  | 13 483   ​| ​ 3,4  | 
-^65-70| ​ 5 740  |  5 368  |  11 108  |  4,5  | 
-^70-75| ​ 4 814  |  4 404  |  9 218  |  3,4  | 
-^75-80| ​ 6 264  |  5 038  |  11 302  |  2,0  | 
-^80-85| ​ 3 937  |  2 803  |  6 740  |  1,7  | 
-^85-90| ​ 2 831  |  1 546  |  4 377  |  1,1  | 
-^90-95| ​ 1 400  |  464  |  1 864  |  0,9  | 
-^95 u. m.|  297  |  64  |  361  |   ​0,​8 ​ | 
-^Insgesamt| ​ **111 139**  |  **108 993**  |  **220 132**  |  **7,​1** ​ | 
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:44 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0