Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [12.06.2017 11:37]
jfitzenberger [Originalquellen]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [22.01.2019 10:29]
jfitzenberger [Originalquellen]
Zeile 7: Zeile 7:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquellen ===== ===== Originalquellen =====
 +    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j17.pdf|Statistische Berichte 2017]] ​
 +   * [[https://​www.destatis.de/​GPStatistik/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2016]]  ​
    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2015]]    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2015]]
    * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2014]]    * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2014]]
  
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) =====
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2017 ​  ​||||
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % |
 +^unter 1|  1 019  |  1 132  |  2 151  |  11,8  |
 +^1-5|  4 058  |  4 236  |  8 294  |  10,0  | 
 +^5-10| ​ 4 690  |  4 977  |  9 667  |  9,4  |
 +^10-15| ​ 5 227  |  5 438  |  10 665  |  7,6  |
 +^15-20| ​ 5 745  |  6 412  |  12 157  |  8,4  |
 +^20-25| ​ 6 422  |  7 239  |  13 775  |  14,4  |
 +^25-30| ​ 6 183  |  7 347  |  13 946  |  15,3  |
 +^30-35| ​ 6 326  |  6 883  |  13 305  |  14,9  |
 +^35-40| ​ 8 103  |  6 506  |  12 689  |  14,1  |
 +^40-45| ​ 9 246  |  6 275  |  12 601  |  13,5  |
 +^45-50| ​ 8 539  |  8 042  |  16 145  |  9,1  |
 +^50-55| ​ 7 075  |  9 625  |  18 871  |  5,9  |
 +^55-60| ​ 8 019  |  8 435  |  16 974  |  4,4  |
 +^60-65| ​ 6 358  |  7 179  |  14 254  |  3,9  |
 +^65-70| ​ 4 529  |  5 833  |  12 191  |  4,3  |
 +^70-75| ​ 4 814  |  4 211  |  8 740  |  4,1  |
 +^75-80| ​ 5 951  |  3 961  |  10 912  |  2,4  |
 +^80-85| ​ 4 476  |  3 204  |  7 680  |  1,7  |
 +^85-90| ​ 2 802  |  1 586  |  4 388  |  1,3  |
 +^90-95| ​ 1 395  |  546  |  1 941  |  1,0  |
 +^95 u. m.|  365  |  72  |  437  |   ​0,​9 ​ |
 +^Insgesamt| ​ **109 139**  |  **111 644**  |  **221 783**  |  **8,​4** ​ |
  
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) ===== +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ===== 
-^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2014   |||| +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2016   ||||
 |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % |
-^unter 1|  ​940  ​|  ​990  ​|  ​1 930  ​|  ​4, | +^unter 1|  ​1 033  ​|  ​1 084  ​|  ​2 117  ​|  ​10, | 
-^1-5|  3 663  ​|  ​3 800  ​| ​ 7 463  ​|  ​4, | +^1-5|  3 947  ​|  ​4 039  ​| ​ 7 986  ​|  ​8, |  
-^5-10| ​ 4 680  ​|  ​4812  ​| ​ 9 492  ​|  ​3, | +^5-10| ​ 4 657  ​|  ​5 017  ​| ​ 9 674  ​|  ​8, | 
-^10-15| ​ 5 442  ​| ​ 5 723  ​|  ​11 165  ​|  ​3,3  | +^10-15| ​ 5 240  ​| ​ 5 505  ​|  ​10 745  ​|  ​6,3  | 
-^15-20| ​ 6 182  ​| ​ 6 596  ​| ​ 12 778  ​|  ​5, | +^15-20| ​ 6 103  ​| ​ 6 756  ​| ​ 12 859  ​|  ​9, | 
-^20-25| ​ 6 443  ​|  ​6 841  ​|  13 284  ​|  ​8, | +^20-25| ​ 6 421  ​|  ​7 120   |  13 541  ​|  ​12, | 
-^25-30| ​ 6 309  ​|  ​6 770  ​|  ​13 079  ​|  ​11,0  | +^25-30| ​ 6 723  ​|  ​7 289  ​|  ​14 012  ​|  ​15,0  | 
-^30-35| ​ 6 111  ​| ​ 6 398  ​|  ​12 509  ​|  ​10, | +^30-35| ​ 6 286  ​| ​ 6 804  ​|  ​13 090  ​|  ​14, | 
-^35-40|  ​5 936  ​|  ​5 938  ​|  ​11 874  ​|  ​11, | +^35-40|  ​8 132  ​|  ​6 456  ​|  ​12 588  ​|  ​13, | 
-^40-45|  ​7 151  ​| ​ 6 853  ​|  ​14 004  ​|  ​9, | +^40-45|  ​6 477  ​| ​ 6 306  ​|  ​12 783  ​|  ​12, | 
-^45-50|  ​9 002  ​|  ​9 258  ​|  ​18 260  ​|  ​5, | +^45-50|  ​8 366  ​|  ​8 461  ​|  ​16 827  ​|  ​7, | 
-^50-55| ​ 9 048  ​| ​ 9 209  ​|  ​18 257  ​|  ​4,4  | +^50-55| ​ 9 400  ​| ​ 9 621  ​|  ​19 021  ​|  ​5,4  | 
-^55-60|  ​7679  ​|  ​7 838  ​|  ​15 517  ​| ​ 4, | +^55-60|  ​8 267  ​|  ​8 202  ​|  ​16 469  ​| ​ 4, | 
-^60-65| ​ 6 714  ​| ​ 6 517  ​| ​ 13 231  ​|  ​4, | +^60-65| ​ 6 901  ​| ​ 6 984  ​| ​ 13 885  ​|  ​3, | 
-^65-70|  ​5 178  ​|  ​4 864  ​|  ​10 042  ​| ​ 4, | +^65-70|  ​6 090  ​|  ​5 601  ​|  ​11 691  ​| ​ 4, | 
-^70-75|  ​5 621  ​|  ​5 086  ​|  ​10 707  ​| ​ 3, | +^70-75|  ​4 502  ​|  ​4 170  ​|  ​8 672  ​| ​ 3, | 
-^75-80|  ​5 969  ​|  ​4 767  ​|  ​10 736  ​|  ​1, | +^75-80|  ​6 177  ​|  ​5 120  ​|  ​11 297  ​|  ​2, | 
-^80-85|  ​3 889  ​| ​ 2 661  ​|  ​6 550  ​| ​ 1, | +^80-85|  ​4 245  ​| ​ 2 987  ​|  ​7 232  ​| ​ 1, | 
-^85-90| ​ 2 858  ​| ​ 1 460  ​| ​ 4 318  ​|  ​0, | +^85-90| ​ 2 772  ​| ​ 1 582  ​| ​ 4 354  ​|  ​1, | 
-^90-95| ​ 1 364  ​|  ​473  ​| ​ 1 837  ​| ​ 1, | +^90-95| ​ 1 417  ​|  ​508  ​| ​ 1 925  ​| ​ 1, | 
-^95 u. m.|  ​239  ​|  ​54  ​|  ​293  ​| ​  1, | +^95 u. m.|  ​329  ​|  ​73  ​|  ​402  ​| ​  1, | 
-^Insgesamt| ​ **110 418**  |  **106 903**  |  **217 326**  |  **5,7**  |+^Insgesamt| ​ **111 485**  |  **111 644**  |  **221 170**  |  **7,8**  | 
 + 
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) =====
 ^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​||||  ^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​||||
Zeile 61: Zeile 90:
 ^95 u. m.|  297  |  64  |  361  |   ​0,​8 ​ | ^95 u. m.|  297  |  64  |  361  |   ​0,​8 ​ |
 ^Insgesamt| ​ **111 139**  |  **108 993**  |  **220 132**  |  **7,​1** ​ | ^Insgesamt| ​ **111 139**  |  **108 993**  |  **220 132**  |  **7,​1** ​ |
 +
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) =====
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2014 ​  ​||||
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % |
 +^unter 1|  940  |  990  |  1 930  |  4,4  |
 +^1-5|  3 663  |  3 800  |  7 463  |  4,1  |
 +^5-10| ​ 4 680  |  4812  |  9 492  |  3,6  |
 +^10-15| ​ 5 442  |  5 723  |  11 165  |  3,3  |
 +^15-20| ​ 6 182  |  6 596  |  12 778  |  5,5  |
 +^20-25| ​ 6 443  |  6 841  |  13 284  |  8,2  |
 +^25-30| ​ 6 309  |  6 770  |  13 079  |  11,0  |
 +^30-35| ​ 6 111  |  6 398  |  12 509  |  10,6  |
 +^35-40| ​ 5 936  |  5 938  |  11 874  |  11,0  |
 +^40-45| ​ 7 151  |  6 853  |  14 004  |  9,1  |
 +^45-50| ​ 9 002  |  9 258  |  18 260  |  5,9  |
 +^50-55| ​ 9 048  |  9 209  |  18 257  |  4,4  |
 +^55-60| ​ 7679  |  7 838  |  15 517  |  4,0  |
 +^60-65| ​ 6 714  |  6 517  |  13 231  |  4,2  |
 +^65-70| ​ 5 178  |  4 864  |  10 042  |  4,6  |
 +^70-75| ​ 5 621  |  5 086  |  10 707  |  3,0  |
 +^75-80| ​ 5 969  |  4 767  |  10 736  |  1,8  |
 +^80-85| ​ 3 889  |  2 661  |  6 550  |  1,6  |
 +^85-90| ​ 2 858  |  1 460  |  4 318  |  0,9  |
 +^90-95| ​ 1 364  |  473  |  1 837  |  1,2  |
 +^95 u. m.|  239  |  54  |  293  |   ​1,​0 ​ |
 +^Insgesamt| ​ **110 418**  |  **106 903**  |  **217 326**  |  **5,​7** ​ |
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:44 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0