Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:erwerbstaetigkeit_nach_geschlecht_migrationshintergrund_und_im_zeitvergleich [11.05.2021 08:16]
jfitzenberger
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:erwerbstaetigkeit_nach_geschlecht_migrationshintergrund_und_im_zeitvergleich [13.04.2022 10:47]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Migrationshintergrund (Landkreis Fulda, 2013-2020) ======+====== Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Migrationshintergrund (Landkreis Fulda, 2013-2021) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Erwerbstätigen erwirtschaften den größten Anteil der finanziellen Grundlagen für das Sozialversicherungssystem Die Erwerbstätigen erwirtschaften den größten Anteil der finanziellen Grundlagen für das Sozialversicherungssystem
Zeile 11: Zeile 11:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00010896/​HKr_22-1hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2022]]
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AVI5_j20.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2020]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AVI5_j20.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2020]]
   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009445/​AVI5_j19_a.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2019]]   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009445/​AVI5_j19_a.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2019]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2_16042020.xlsx|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00009365/Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​Hessische_Gemeindestatistik_2019_2kA_23012020.xlsx|Hessische Gemeindestatistik 2018]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00010043|Hessische Gemeindestatistik 2018]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_17_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007559/HKr_17_2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]]
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_16-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00006727/HKr_16-2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_16-1hj_3kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2016]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00006878/HKr_16-1hj_3kA_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2016]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​HKr_15-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2015]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00005283/​HKr_15-2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2015]]
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_15-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2015]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_15-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2015]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​HKr_14-2hj_3_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2014]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00005120/​HKr_14-2hj_3_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2014]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_14-1hj_2_k_A.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2014]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00003541/HKr_14-1hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2014]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2021 ===== 
 +^Zeitpunkt^Erwerbstätige||||||||| 
 +^:::​^Arbeitnehmer\\ insgesamt^darunter:​|||||||| 
 +^:::​^:::​^männlich|^weiblich|^deutsch|^ausländisch|^ 
 +^:::​^:::​^Anzahl^%^Anzahl^%^Anzahl^%^Anzahl^%| 
 +^30. Juni|  95 363  |  52 467  |  55,0  |  42 896 |  45,0  |  85 741  |  89,9  |  9 621  | 10,1 |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda 2020 ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda 2020 =====
Zeile 31: Zeile 39:
 ^30. Juni|  94 208  |  52 151  |  55,4  |  42 057  |  44,6  |  *  |  *  |  *  | *  | ^30. Juni|  94 208  |  52 151  |  55,4  |  42 057  |  44,6  |  *  |  *  |  *  | *  |
  
-*Daten nicht vorhanden+*Daten ​noch nicht vorhanden
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda 2019 ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda 2019 =====
Zeile 40: Zeile 48:
 ^30. Juni|  94 241  |  52 440  |  55,6  |  41 801  |  44,4  |  *  |  *  |  *  |  *  | ^30. Juni|  94 241  |  52 440  |  55,6  |  41 801  |  44,4  |  *  |  *  |  *  |  *  |
  
-*Daten nicht vorhanden+*Daten ​noch nicht vorhanden
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda 2018 ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda 2018 =====
Zeile 47: Zeile 55:
 ^:::​^:::​^männlich|^weiblich|^deutsch|^ausländisch|^ ^:::​^:::​^männlich|^weiblich|^deutsch|^ausländisch|^
 ^:::​^:::​^Anzahl^%^Anzahl^%^Anzahl^%^Anzahl^%| ^:::​^:::​^Anzahl^%^Anzahl^%^Anzahl^%^Anzahl^%|
-^30. Juni|  87 941  |  48 538  |  55,2  |  39 403  |  44,8  |  80 543  |  91,6  |  7 398  |  8,4  |+^30. Juni|  87 941  |  48 538  |  55,2  |  39 403  |  44,8  |  80 543  |  91,6  | 7 398  |  8,4  |
 ^30. September| ​  95 206  |  53 301  |  56,0  |  41 905  |  44,0  |  87 347  |  91,8  | 7 847  |  8,2  | ^30. September| ​  95 206  |  53 301  |  56,0  |  41 905  |  44,0  |  87 347  |  91,8  | 7 847  |  8,2  |
 ^31. Dezember| ​ 94 365  |  52 520  |  55,7  |  41 845  |  44,3  |  86 540  |  91,7  | 7 804  |  8,3  | ^31. Dezember| ​ 94 365  |  52 520  |  55,7  |  41 845  |  44,3  |  86 540  |  91,7  | 7 804  |  8,3  |
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/erwerbstaetigkeit_nach_geschlecht_migrationshintergrund_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:48 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0