Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht [19.07.2016 12:54]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2014)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht [28.07.2017 08:27]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2015)]
Zeile 11: Zeile 11:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015)=====
 +^Diagnose^ICD-10^Gestorbene infolge von Krebs||||||
 +|:::​|:::​^weiblich|^männlich|^insgesamt||
 +|:::​|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Krebs gesamt\\ (darunter:​)|C00-C97,​\\ ohne C44|  260  |  234,7  |  297  |  275,1  |  557  |  254,7  |
 +^Mundhöle und Rachen|C00-C14| ​ 4  |  3,6  |  12  |  11,1  |   ​16 ​ |  7,3  |
 +^Speiseröhre|C15| ​ 0-2  |  1,8  |  8  |  7,4  |  10  |  4,6  |
 +^Magen|C16| ​ 10  |  9,0  |  14  |  13,0  |  24  |  11,0  |
 +^Darm|C18-C21| ​ 20  |  18,1  |  25  |  23,2  |  45  |  20,6  |
 +^Leber|C22| ​ 11  |  9,9  |  13  |  12,0  |  24  |  11,0  |
 +^Gallenblase und Gallenwege|C23-C24| ​ 8  |  7,2  |  3  |  2,8  |  11  |  5,0  |
 +^Bauchspeicheldrüse|C25| ​ 29  |  26,2  |  25  |  23,2  |  54  |  24,7  |
 +^Kehlkopf|C32| ​ 0-2  |  1,8   ​| ​ 0-2  |  1,9  |  0-4  |  1,8  |
 +^Lunge|C33-C34| ​ 34  |  30,7  |  70  |  64,8  |  104  |  47,5  |
 +^Malignes Melanom der Haut|C43| ​ 6  |  5,4  |  5  |  4,6  |  11  |  5,0  |
 +^Mesotheliom|C45| ​ 0-2  |  1,8  |  0-2  |  1,9  |  0-4  |  1,8  |
 +^Brustdrüse|C50| ​ 38  |  34,3  |  0-2  |  1,9  |  40  |  18,3  |
 +^Vulva|C51| ​ 8  |  7,2  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Gebärmutterhals|C53| ​ 0-2  |  1,8  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Gebärmutterkörper|C54-C55| ​ 5  |  4,5  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Eierstöcke|C56| ​ 17  |  15,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Prostata|C61| ​ -  |  -  |  45  |  41,7  |  -  |  -  |
 +^Hoden|C62| ​ -  |  -  |  0-2  |  1,9  |  -  |  -  |
 +^Nieren|C64| ​ 6  |  5,4  |  7  |  6,5  |  13  |  5,9  |
 +^Harnblase|C67| ​ 5  |  4,5  |  5  |  4,6  |  10  |  4,6  |
 +^Nervensystem|C70-C72| ​ 8  |  7,2  |  8  |  7,4  |  16  |  7,3  |
 +^Schilddrüse|C73| ​ 0-2  |  1,8  |  0-2  |  1,9  |  0-4  |  1,8  |
 +^Morbus Hodkin|C81| ​ 0-2  |  1,8  |  0-2  |  1,9  |  0-4  |  1,8  |
 +^Non-Hodkin-Lymphome|C82-C85| ​ 9  |  8,1  |  8  |  7,4  |  17  |  7,8  |
 +^Plasmozytom|C90| ​ 4  |  3,6  |  10  |  9,3  |  14  |  6,4  |
 +^Leukämien|C91-C95| ​ 7  |  6,3  |  8  |  7,4  |  15  |  6,9  |
 +
 +  * - nicht anwendbar
 +  * 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden
 + 
 +
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)=====
 ^Diagnose^ICD-10^Gestorbene infolge von Krebs|||||| ^Diagnose^ICD-10^Gestorbene infolge von Krebs||||||
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_von_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:56 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0