Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht [26.07.2017 14:03]
jfitzenberger
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht [26.07.2017 14:10]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2014-2015)]
Zeile 11: Zeile 11:
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014-2015) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014-2015) =====
 +^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner||||||
 +^:::​^2015||^2014|||
 +^:::​^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt|
 +^0|  308,3   ​| ​ 301,2   ​| ​ 304,7   | 0,0  |  101,7  |  51,9  |
 +^1-14| 36,3   ​| ​ 6,9  |  21,3  |  14,5  |  13,9  |  14,2  |  ​
 +^15-19| ​ 32,3  |  44,4  |  38,6  |  32,0  |  60,2  |  46,5  |  ​
 +^20-24| ​ 0,0  |  28,6  |  14,9  |  0,0  |  59,1  |  30,2  | 
 +^25-29| ​ 0,0  |  42,9  |  22,3  |  0,0  |  30,0  |  15,5  |  ​
 +^30-34| ​ 49,0  |  61,3  |  55,3  |  16,5  |  79,4  |  48,6  |  ​
 +^35-39| ​ 33,3  |  147,7  |  90,8  |  50,5  |  186,1  |  118,1  |  ​
 +^40-44| ​ 100,5  |  104,3  |  102,4  |  95,3  |  70,7  |  83,2  |  ​
 +^45-49| ​ 101,9  |  165,5  |  134,1  |  121,3  |  266,1  |  195,0  | 
 +^50-59| ​ 270,5  |  613,2  |  443,2  |  278,​87 ​ |  554,9  |  417,9  | 
 +^60-64| ​ 636,8  |  999,2  |  816,1  |  656,4  |  929,4  |  790,3  |  ​
 +^65-69| ​ 806,0  |  1.368,​3 ​ |  1.078,​0 ​ |  856,7  |  1.685,​6 ​ |  1.259,​5 ​ |   
 +^70-74| ​ 1.648,​3 ​ |  2.318,​2 ​ |  1.967,​4 ​ |  1.301,​6 ​ |  2.362,​7 ​ |  1.802,​5 ​ |  ​
 +^75-79| ​ 2.141,​7 ​ |  3.916,​4 ​ |  2.931,​3 ​ |  1.873,​7 ​ |  3.816,​1 ​ |  2.737,​1 ​ |  ​
 +^80-84| ​ 4.778,​9 ​ |  7.613,​5 ​ |  5.944,​3 ​ |  5.120,​2 ​ |  7.515,​5 ​ |  6.084,​0 ​ |  ​
 +^85-89| ​ 11.601,​3 ​ |  12.707,​9 ​ |  11.983,​9 ​ |  9.480,​2 ​ |  13.290,​9 ​ |  10.747,​9 ​ |  ​
 +^90 und mehr|  21.697,​0 ​ |  28.056,​9 ​ |  23.237,​7 ​ |  18.958,​3 ​ |  21.616,​2 ​ |  19.603,​0 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ ** 1.133,​8** ​ |  **1.054,​2** ​ |  **1.094,​5** ​ |  **1.001,​0** ​ |  **1.017,​6** ​ |  **1.009,​1** ​ | 
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2011-2013) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2011-2013) =====
 ^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner||||||||||||||| ^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner|||||||||||||||
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:50 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0